Каталог Дисков
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
w616887
K.A.N. 5396 9.5x19 5*120 ET40 DIA72.6 MG Литой
| p_color | MG | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.50 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 120 |
| p_pcd | 5x120 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 72.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 24.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602386
K.A.N. 540 8.5x18 5*120 ET20 DIA72.6 MB Литой
| p_color | MB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.50 | p_diameter | 18.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 120 |
| p_pcd | 5x120 | p_et | 20.00 |
| p_dia | 72.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 13.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 46.00 | p_shipping_width | 46.00 |
| p_shipping_height | 22.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602387
K.A.N. 540 9.5x18 5*120 ET14 DIA72.6 MB Литой
| p_color | MB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.50 | p_diameter | 18.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 120 |
| p_pcd | 5x120 | p_et | 14.00 |
| p_dia | 72.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 13.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 46.00 | p_shipping_width | 46.00 |
| p_shipping_height | 24.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602450
K.A.N. 5456 9x20 5*112 ET30 DIA66.6 MB Литой
| p_color | MB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 30.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601975
K.A.N. 5456 9x20 5*112 ET30 DIA66.6 MSDB Литой
| p_color | MSDB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 30.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602409
K.A.N. 5464 10.5x20 5*112 ET37 DIA66.6 MB Литой
| p_category | Легковые | p_color | MB |
|---|---|---|---|
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 10.50 |
| p_diameter | 20.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 112 | p_pcd | 5x112 |
| p_et | 37.00 | p_dia | 66.60 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 17.00 |
| p_shipping_volume | 0.20 | p_shipping_length | 51.00 |
| p_shipping_width | 51.00 | p_shipping_height | 27.00 |
| provider_key | 88056 | cae | |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602229
K.A.N. 5464 9x20 5*112 ET30 DIA66.6 MB Литой
| p_category | Легковые | p_color | MB |
|---|---|---|---|
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 9.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 112 | p_pcd | 5x112 |
| p_et | 30.00 | p_dia | 66.60 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 17.00 |
| p_shipping_volume | 0.20 | p_shipping_length | 51.00 |
| p_shipping_width | 51.00 | p_shipping_height | 23.00 |
| provider_key | 87275 | cae | |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602453
K.A.N. 5478 8.5x19 5*112 ET29 DIA66.6 MB Литой
| p_color | MB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.50 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 29.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 22.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602049
K.A.N. 5478 8x18 5*112 ET25 DIA66.6 MSDB Литой
| p_color | MSDB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 18.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 25.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 13.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 46.00 | p_shipping_width | 46.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602039
K.A.N. 5478 9.5x19 5*112 ET39 DIA66.6 MSDB Литой
| p_color | MSDB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.50 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 39.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 24.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602032
K.A.N. 5478 9x18 5*112 ET39 DIA66.6 MSDB Литой
| p_color | MSDB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 18.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 39.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 13.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 46.00 | p_shipping_width | 46.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602988
K.A.N. 5481 8.5x20 5*112 ET35 DIA66.6 BL Литой
| p_color | BL | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.50 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 22.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601379
K.A.N. 5486 10x21 5*112 ET19 DIA66.6 SDB Литой
| p_color | SDB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 10.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 19.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 25.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601376
K.A.N. 5486 9x21 5*112 ET26 DIA66.6 SDB Литой
| p_color | SDB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 26.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601048
K.A.N. 5494 10x22 5*150 ET40 DIA110.1 MLB Литой
| p_color | MLB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 10.00 | p_diameter | 22.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 150 |
| p_pcd | 5x150 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 110.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 23.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 56.00 | p_shipping_width | 56.00 |
| p_shipping_height | 25.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601872
K.A.N. 5495 8x18 5*112 ET30 DIA66.6 MG Литой
| p_color | MG | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 18.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 30.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 13.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 46.00 | p_shipping_width | 46.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602400
K.A.N. 5495 8x19 5*112 ET30 DIA66.6 MB Литой
| p_color | MB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 30.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601874
K.A.N. 5495 8x19 5*112 ET30 DIA66.6 MG Литой
| p_color | MG | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 30.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601873
K.A.N. 5495 9x18 5*112 ET40 DIA66.6 MG Литой
| p_color | MG | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 18.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 13.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 46.00 | p_shipping_width | 46.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601867
K.A.N. 5495 9x19 5*112 ET40 DIA66.6 MG Литой
| p_color | MG | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.