Каталог Дисков
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
w601891
K.A.N. 5053 9x20 5*112 ET25 DIA66.6 MSDG Литой
| p_color | MSDG | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 25.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w600971
K.A.N. 5057 8.5x20 6*139.7 ET30 DIA106.1 MG Литой
| p_color | MG | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.50 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 6 | p_bolts_space | 139.7 |
| p_pcd | 6x139.7 | p_et | 30.00 |
| p_dia | 106.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 22.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w600937
K.A.N. 5058 10.5x20 5*112 ET37 DIA66.6 MG Литой
| p_color | MG | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 10.50 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 37.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 27.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w613273
K.A.N. 5058 10x21 5*112 ET35 DIA66.6 MB Литой
| p_color | MB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 10.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 25.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601936
K.A.N. 5058 10x21 5*112 ET35 DIA66.6 MG Литой
| p_color | MG | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 10.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 25.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w613272
K.A.N. 5058 10x21 5*112 ET35 DIA66.6 MSDB Литой
| p_color | MSDB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 10.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 25.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601950
K.A.N. 5058 10x21 5*120 ET35 DIA74.1 MG Литой
| p_color | MG | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 10.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 120 |
| p_pcd | 5x120 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 74.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 25.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602460
K.A.N. 5058 10x22 5*112 ET35 DIA66.6 MB Литой
| p_color | MB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 10.00 | p_diameter | 22.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 23.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 56.00 | p_shipping_width | 56.00 |
| p_shipping_height | 25.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601973
K.A.N. 5058 10x22 5*112 ET35 DIA66.6 MG Литой
| p_color | MG | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 10.00 | p_diameter | 22.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 23.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 56.00 | p_shipping_width | 56.00 |
| p_shipping_height | 25.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601947
K.A.N. 5058 10x22 5*112 ET35 DIA66.6 MSDB Литой
| p_color | MSDB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 10.00 | p_diameter | 22.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 23.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 56.00 | p_shipping_width | 56.00 |
| p_shipping_height | 25.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602372
K.A.N. 5058 11x21 5*112 ET37 DIA66.6 MB Литой
| p_color | MB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 11.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 37.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 28.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w600935
K.A.N. 5058 11x21 5*112 ET37 DIA66.6 MG Литой
| p_color | MG | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 11.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 37.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 28.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w613271
K.A.N. 5058 11x21 5*112 ET37 DIA66.6 MSDB Литой
| p_color | MSDB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 11.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 37.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 28.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602425
K.A.N. 5058 11x21 5*112 ET40 DIA66.6 MB Литой
| p_color | MB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 11.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 28.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602428
K.A.N. 5058 11x22 5*112 ET40 DIA66.6 MB Литой
| p_color | MB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 11.00 | p_diameter | 22.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 23.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 56.00 | p_shipping_width | 56.00 |
| p_shipping_height | 28.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602080
K.A.N. 5058 11x22 5*112 ET40 DIA66.6 MG Литой
| p_color | MG | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 11.00 | p_diameter | 22.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 23.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 56.00 | p_shipping_width | 56.00 |
| p_shipping_height | 28.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601949
K.A.N. 5058 11x22 5*112 ET40 DIA66.6 MSDB Литой
| p_color | MSDB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 11.00 | p_diameter | 22.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 23.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 56.00 | p_shipping_width | 56.00 |
| p_shipping_height | 28.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601962
K.A.N. 5058 9.5x20 5*112 ET30 DIA66.6 MG Литой
| p_color | MG | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.50 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 30.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 24.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601964
K.A.N. 5058 9.5x20 5*112 ET30 DIA66.6 MSDB Литой
| p_color | MSDB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.50 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 30.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 24.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w600890
K.A.N. 5058 9.5x20 5*112 ET40 DIA66.6 MG Литой
| p_color | MG | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.50 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 24.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.