Каталог Дисков
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
w601292
K.A.N. 3S237 9.5x19 5*112 ET40 DIA66.6 SGM Литой
| p_color | SGM | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.50 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 24.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601197
K.A.N. 3S253 8x18 5*114.3 ET32 DIA67.1 HB Литой
| p_color | HB | p_human_readable_color | Серебристый |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 18.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 5x114.3 | p_et | 32.00 |
| p_dia | 67.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 13.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 46.00 | p_shipping_width | 46.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601438
K.A.N. 3S5597 10.5x21 5*112 ET40 DIA66.6 MSDB Литой
| p_color | MSDB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 10.50 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 27.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601525
K.A.N. 3S5597 9x21 5*112 ET35 DIA66.6 MSDB Литой
| p_color | MSDB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w621691
K.A.N. 3S5985 11x20 5*130 ET55 DIA71.6 BL Литой
| p_color | BL | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 11.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 130 |
| p_pcd | 5x130 | p_et | 55.00 |
| p_dia | 71.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 28.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w622776
K.A.N. 3S5985 11x20 5*130 ET55 DIA71.6 HB Литой
| p_color | HB | p_human_readable_color | Серебристый |
|---|---|---|---|
| p_width | 11.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 130 |
| p_pcd | 5x130 | p_et | 55.00 |
| p_dia | 71.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 28.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w622775
K.A.N. 3S5985 11x20 5*130 ET55 DIA71.6 SDB Литой
| p_color | SDB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 11.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 130 |
| p_pcd | 5x130 | p_et | 55.00 |
| p_dia | 71.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 28.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601423
K.A.N. 3S5985 9x20 5*130 ET45 DIA71.6 BL Литой
| p_color | BL | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 130 |
| p_pcd | 5x130 | p_et | 45.00 |
| p_dia | 71.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w622763
K.A.N. 3S5985 9x20 5*130 ET45 DIA71.6 HB Литой
| p_color | HB | p_human_readable_color | Серебристый |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 130 |
| p_pcd | 5x130 | p_et | 45.00 |
| p_dia | 71.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601534
K.A.N. 3S5985 9x20 5*130 ET45 DIA71.6 SDB Литой
| p_color | SDB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 130 |
| p_pcd | 5x130 | p_et | 45.00 |
| p_dia | 71.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w626269
K.A.N. 4029 10x21 5*112 ET46 DIA66.6 BL Литой
| p_color | BL | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 10.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 46.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 25.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602187
K.A.N. 4029 10x21 5*112 ET46 DIA66.6 MB Литой
| p_color | MB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 10.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 46.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 25.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601068
K.A.N. 40303-246 9x20 5*130 ET45 DIA71.6 MG Литой
| p_color | MG | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 130 |
| p_pcd | 5x130 | p_et | 45.00 |
| p_dia | 71.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602210
K.A.N. 4182 8.5x20 5*120 ET30 DIA72.6 MB Литой
| p_color | MB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.50 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 120 |
| p_pcd | 5x120 | p_et | 30.00 |
| p_dia | 72.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 22.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601625
K.A.N. 462 8.5x20 5*112 ET45 DIA66.6 BML Литой
| p_color | BML | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.50 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 45.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 22.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w601632
K.A.N. 462 9.5x20 5*112 ET47 DIA66.6 BML Литой
| p_color | BML | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.50 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 47.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w600767
K.A.N. 476 10x21 5*130 ET50 DIA71.6 MIB Литой
| p_color | MIB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 10.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 130 |
| p_pcd | 5x130 | p_et | 50.00 |
| p_dia | 71.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 25.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w600766
K.A.N. 476 9.5x20 5*130 ET50 DIA71.6 MIB Литой
| p_color | MIB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.50 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 130 |
| p_pcd | 5x130 | p_et | 50.00 |
| p_dia | 71.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 24.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w603087
K.A.N. 482A 9x20 5*130 ET45 DIA71.6 BL Литой
| p_color | BL | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 130 |
| p_pcd | 5x130 | p_et | 45.00 |
| p_dia | 71.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w602270
K.A.N. 497 8x20 6*139.7 ET45 DIA98.1 MB Литой
| p_color | MB | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 6 | p_bolts_space | 139.7 |
| p_pcd | 6x139.7 | p_et | 45.00 |
| p_dia | 98.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.