Каталог Дисков
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
w547877
Alutec Raptor 8.5x20 5*112 ET30 DIA70.1 Black matt Литой
| p_category | Легковые | p_color | Black matt |
|---|---|---|---|
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 8.50 |
| p_diameter | 20.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 112 | p_pcd | 5x112 |
| p_et | 30.00 | p_dia | 70.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 17.00 |
| p_shipping_volume | 0.20 | p_shipping_length | 51.00 |
| p_shipping_width | 51.00 | p_shipping_height | 22.00 |
| provider_key | 126106 | cae | |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w595800
Alutec Raptr 6.5x17 5*112 ET39 DIA66.6 Black matt Литой
| p_color | Black matt | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 6.50 | p_diameter | 17.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 39.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 11.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 44.00 | p_shipping_width | 44.00 |
| p_shipping_height | 17.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w468317
Alutec Raptr 8.5x20 5*112 ET30 DIA70.1 Black matt Литой
| p_category | Легковые | p_color | Black matt |
|---|---|---|---|
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 8.50 |
| p_diameter | 20.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 112 | p_pcd | 5x112 |
| p_et | 30.00 | p_dia | 70.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 17.00 |
| p_shipping_volume | 0.20 | p_shipping_length | 51.00 |
| p_shipping_width | 51.00 | p_shipping_height | 22.00 |
| provider_key | 2237193 | cae | |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w467927
Alutec Raptr 8x18 5*112 ET34 DIA70.1 Racing black front polished Литой
| p_category | Легковые | p_color | Racing black front polished |
|---|---|---|---|
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 8.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 112 | p_pcd | 5x112 |
| p_et | 34.00 | p_dia | 70.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 13.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 46.00 |
| p_shipping_width | 46.00 | p_shipping_height | 20.00 |
| provider_key | 00065014 | cae | RR80834B73-5 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w537431
Alutec Raptr 8x18 5*112 ET34 DIA70.1 Racing Black Литой
| p_category | Легковые | p_color | Racing Black |
|---|---|---|---|
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 8.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 112 | p_pcd | 5x112 |
| p_et | 34.00 | p_dia | 70.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 13.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 46.00 |
| p_shipping_width | 46.00 | p_shipping_height | 20.00 |
| provider_key | cae | ||
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w627003
Alutec Shark 7.5x17 5*100 ET35 DIA63.3 Black front polished Литой
| p_color | Black front polished | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 7.50 | p_diameter | 17.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 100 |
| p_pcd | 5x100 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 63.30 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 11.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 44.00 | p_shipping_width | 44.00 |
| p_shipping_height | 19.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w465813
Alutec Shark 7.5x17 5*100 ET35 DIA63.3 Racing black front polished Литой
| p_category | Легковые | p_color | Racing black front polished |
|---|---|---|---|
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 7.50 |
| p_diameter | 17.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 100 | p_pcd | 5x100 |
| p_et | 35.00 | p_dia | 63.30 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 11.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 44.00 |
| p_shipping_width | 44.00 | p_shipping_height | 19.00 |
| provider_key | WHS210878 | cae | WHS210878 |
| year |
- SH75735B33-5
- WHS210878
- Остатки: 18 шт.
- Оптовая цена: 12080 руб.
- РРЦ: 13530 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w537436
Alutec Shark 7.5x17 5*100 ET35 DIA63.3 Racing Black Литой
| p_color | Racing Black | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 7.50 | p_diameter | 17.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 100 |
| p_pcd | 5x100 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 63.30 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 11.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 44.00 | p_shipping_width | 44.00 |
| p_shipping_height | 19.00 |
- Остатки: 11 шт.
- Оптовая цена: 12810 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w465811
Alutec Shark 7x16 5*114.3 ET38 DIA70.1 Racing black front polished Литой
| p_color | Racing black front polished | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 7.00 | p_diameter | 16.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 5x114.3 | p_et | 38.00 |
| p_dia | 70.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 10.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 41.00 | p_shipping_width | 41.00 |
| p_shipping_height | 18.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w468463
Alutec Singa 6x16 4*100 ET40 DIA56.6 Polar Silver Литой
| p_color | Polar Silver | p_human_readable_color | Серебристый |
|---|---|---|---|
| p_width | 6.00 | p_diameter | 16.00 |
| p_bolts_count | 4 | p_bolts_space | 100 |
| p_pcd | 4x100 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 56.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 10.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 41.00 | p_shipping_width | 41.00 |
| p_shipping_height | 15.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w468811
Alutec Titan 7.5x17 6*114.3 ET39 DIA66.1 Polar Silver Литой
| p_color | Polar Silver | p_human_readable_color | Серебристый |
|---|---|---|---|
| p_width | 7.50 | p_diameter | 17.00 |
| p_bolts_count | 6 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 6x114.3 | p_et | 39.00 |
| p_dia | 66.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 11.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 44.00 | p_shipping_width | 44.00 |
| p_shipping_height | 19.00 |
- Остатки: 3 шт.
- Оптовая цена: 41830 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w468698
Alutec Titan 7.5x17 6*139.7 ET30 DIA106.1 Diamond Black Front Polished Литой
| p_color | Diamond Black Front Polished | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 7.50 | p_diameter | 17.00 |
| p_bolts_count | 6 | p_bolts_space | 139.7 |
| p_pcd | 6x139.7 | p_et | 30.00 |
| p_dia | 106.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 11.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 44.00 | p_shipping_width | 44.00 |
| p_shipping_height | 19.00 |
- Остатки: 3 шт.
- Оптовая цена: 16030 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w468854
Alutec Titan 8x18 6*114.3 ET45 DIA66.1 Diamond Black Front Polished Литой
| p_color | Diamond Black Front Polished | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 18.00 |
| p_bolts_count | 6 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 6x114.3 | p_et | 45.00 |
| p_dia | 66.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 13.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 46.00 | p_shipping_width | 46.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w467068
Alutec Tormenta 8x18 5*112 ET44 DIA57.1 Diamond Black Front Polished Литой
| p_color | Diamond Black Front Polished | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 18.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 44.00 |
| p_dia | 57.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 13.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 46.00 | p_shipping_width | 46.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | provider_key | 00034747 |
| cae | TMT80844V23-1 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w559050
Alutec W10 8x18 5*112 ET53 DIA66.6 Racing black front polished Литой
| p_category | Легковые | p_color | Racing black front polished |
|---|---|---|---|
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 8.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 112 | p_pcd | 5x112 |
| p_et | 53.00 | p_dia | 66.60 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 13.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 46.00 |
| p_shipping_width | 46.00 | p_shipping_height | 20.00 |
| provider_key | 20364918230352 | cae | W10X-80853M13-5 |
| year |
- W10X-80853M13-5
- Остатки: 3 шт.
- Оптовая цена: 14280 руб.
- РРЦ: 14480 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w468031
Alutec W10X 8x18 5*127 ET53 DIA71.6 Racing black front polished Литой
| p_category | Легковые | p_color | Racing black front polished |
|---|---|---|---|
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 8.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 127 | p_pcd | 5x127 |
| p_et | 53.00 | p_dia | 71.60 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 13.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 46.00 |
| p_shipping_width | 46.00 | p_shipping_height | 20.00 |
| provider_key | 20449019395698 | cae | |
| year |
- Остатки: 1 шт.
- Оптовая цена: 13000 руб.
- РРЦ: 13000 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w560716
Alutec W10X 9x20 5*112 ET52 DIA66.6 Polar Silver Литой
| p_category | Легковые | p_color | Polar Silver |
|---|---|---|---|
| p_human_readable_color | Серебристый | p_width | 9.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 112 | p_pcd | 5x112 |
| p_et | 52.00 | p_dia | 66.60 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 17.00 |
| p_shipping_volume | 0.20 | p_shipping_length | 51.00 |
| p_shipping_width | 51.00 | p_shipping_height | 23.00 |
| provider_key | 00060890 | cae | W10-902052M11-0 |
| year |
- W10-902052M11-0
- Остатки: 1 шт.
- Оптовая цена: 6000 руб.
- РРЦ: 6720 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w467666
Alutec W10X 9x20 5*114.3 ET35 DIA70.1 Racing black front polished Литой
| p_category | Легковые | p_color | Racing black front polished |
|---|---|---|---|
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 9.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 114.3 | p_pcd | 5x114.3 |
| p_et | 35.00 | p_dia | 70.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 17.00 |
| p_shipping_volume | 0.20 | p_shipping_length | 51.00 |
| p_shipping_width | 51.00 | p_shipping_height | 23.00 |
| provider_key | 00060881 | cae | W10-902035B83-5 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w537469
Alutec W10X 9x20 5*114.3 ET35 DIA70.1 Racing Black Литой
| p_color | Racing Black | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 5x114.3 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 70.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w466356
Alutec Xplosive 7.5x17 5*114.3 ET35 DIA70.1 Graphite Matt Front Polished Литой
| p_category | Легковые | p_color | Graphite Matt Front Polished |
|---|---|---|---|
| p_human_readable_color | Серый | p_width | 7.50 |
| p_diameter | 17.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 114.3 | p_pcd | 5x114.3 |
| p_et | 35.00 | p_dia | 70.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 11.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 44.00 |
| p_shipping_width | 44.00 | p_shipping_height | 19.00 |
| provider_key | 00023569 | cae | EX75735B83-9 |
| year |
- EX75735B83-9
- Остатки: 1 шт.
- Оптовая цена: 4000 руб.
- РРЦ: 4480 руб.
- МИЦ: 0 руб.