Каталог Дисков
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
w585013
PDW 1022 Right 7x16 4*98 ET30 DIA58.6 U4B Литой
| p_color | U4B | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 7.00 | p_diameter | 16.00 |
| p_bolts_count | 4 | p_bolts_space | 98 |
| p_pcd | 4x98 | p_et | 30.00 |
| p_dia | 58.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 10.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 41.00 | p_shipping_width | 41.00 |
| p_shipping_height | 18.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w585025
PDW 1022 Right 7x16 4*98 ET30 DIA58.6 U4GRA Литой
| p_color | U4GRA | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 7.00 | p_diameter | 16.00 |
| p_bolts_count | 4 | p_bolts_space | 98 |
| p_pcd | 4x98 | p_et | 30.00 |
| p_dia | 58.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 10.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 41.00 | p_shipping_width | 41.00 |
| p_shipping_height | 18.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w633195
PDW 1022 Right 7x16 4*98 ET30 DIA58.6 U4V10 Литой
| brand_id | 99 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 5 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | U4V10 |
| p_human_readable_color | Золотистый | p_width | 7.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_bolts_count | 4 |
| p_bolts_space | 98 | p_pcd | 4x98 |
| p_et | 30.00 | p_dia | 58.60 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 10.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 41.00 |
| p_shipping_width | 41.00 | p_shipping_height | 18.00 |
| stock_id | 129 | provider_key | WHS531704 |
| cae | WHS531704 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w583968
PDW 1022 Right 7x16 5*100 ET30 DIA57.1 MB Литой
| brand_id | 99 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 5 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | MB |
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 7.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 100 | p_pcd | 5x100 |
| p_et | 30.00 | p_dia | 57.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 10.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 41.00 |
| p_shipping_width | 41.00 | p_shipping_height | 18.00 |
| stock_id | 26 | provider_key | 20/64/29/281 |
| cae | 20P64D29W281 | year |
- 20P64D29W281
- Остатки: 18 шт.
- Оптовая цена: 9150 руб.
- РРЦ: 10980 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w583967
PDW 1022 Right 7x16 5*100 ET30 DIA57.1 MS Литой
| brand_id | 99 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 5 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | MS |
| p_human_readable_color | Серый | p_width | 7.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 100 | p_pcd | 5x100 |
| p_et | 30.00 | p_dia | 57.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 10.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 41.00 |
| p_shipping_width | 41.00 | p_shipping_height | 18.00 |
| stock_id | 26 | provider_key | 20/64/29/271 |
| cae | 20P64D29W271 | year |
- 20P64D29W271
- Остатки: 18 шт.
- Оптовая цена: 9150 руб.
- РРЦ: 10980 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w585026
PDW 1022 Right 7x16 5*100 ET30 DIA57.1 U4GRA Литой
| brand_id | 99 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 5 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | U4GRA |
| p_human_readable_color | Серый | p_width | 7.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 100 | p_pcd | 5x100 |
| p_et | 30.00 | p_dia | 57.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 10.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 41.00 |
| p_shipping_width | 41.00 | p_shipping_height | 18.00 |
| stock_id | 26 | provider_key | 20/64/29/301 |
| cae | 20P64D29W301 | year |
- 20P64D29W301
- Остатки: 27 шт.
- Оптовая цена: 9150 руб.
- РРЦ: 10980 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w583969
PDW 1022 Right 7x16 5*108 ET30 DIA63.3 MB Литой
| brand_id | 99 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 5 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | MB |
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 7.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 108 | p_pcd | 5x108 |
| p_et | 30.00 | p_dia | 63.30 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 10.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 41.00 |
| p_shipping_width | 41.00 | p_shipping_height | 18.00 |
| stock_id | 26 | provider_key | 20/64/29/283 |
| cae | 20P64D29W283 | year |
- 20P64D29W283
- Остатки: 20 шт.
- Оптовая цена: 9150 руб.
- РРЦ: 10980 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w632369
PDW 1069 6.5x15 4*98 ET30 DIA58.6 MS Литой
| brand_id | 99 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 4 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | MS |
| p_human_readable_color | Серый | p_width | 6.50 |
| p_diameter | 15.00 | p_bolts_count | 4 |
| p_bolts_space | 98 | p_pcd | 4x98 |
| p_et | 30.00 | p_dia | 58.60 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 8.00 |
| p_shipping_volume | 0.06 | p_shipping_length | 39.00 |
| p_shipping_width | 39.00 | p_shipping_height | 17.00 |
| stock_id | 26 | provider_key | 20/64/15/357 |
| cae | 20P64D15W357 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w626518
PDW 2003 8x18 5*114.3 ET37 DIA66.6 U4B Литой
| p_category | Легковые | p_color | U4B |
|---|---|---|---|
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 8.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 114.3 | p_pcd | 5x114.3 |
| p_et | 37.00 | p_dia | 66.60 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 13.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 46.00 |
| p_shipping_width | 46.00 | p_shipping_height | 20.00 |
| provider_key | 7352095 | cae | 20/64/15/344 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w614668
PDW 2003 8x19 5*114.3 ET45 DIA67.1 M/U4B Литой
| brand_id | 99 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 7 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | M/U4B |
| p_human_readable_color | Серый | p_width | 8.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 114.3 | p_pcd | 5x114.3 |
| p_et | 45.00 | p_dia | 67.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 15.00 |
| p_shipping_volume | 0.20 | p_shipping_length | 49.00 |
| p_shipping_width | 49.00 | p_shipping_height | 20.00 |
| stock_id | 6 | provider_key | WHS210692 |
| cae | WHS210692 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w453806
PDW 2020 7.5x17 4*100 ET32 DIA60.1 U4GRA Литой
| brand_id | 99 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 6 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | U4GRA |
| p_human_readable_color | Серый | p_width | 7.50 |
| p_diameter | 17.00 | p_bolts_count | 4 |
| p_bolts_space | 100 | p_pcd | 4x100 |
| p_et | 32.00 | p_dia | 60.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 11.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 44.00 |
| p_shipping_width | 44.00 | p_shipping_height | 19.00 |
| stock_id | 26 | provider_key | 20/64/29/139 |
| cae | 20P64D29W139 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w643564
PDW 2020 7.5x17 5*114.3 ET32 DIA67.1 SF Литой
| brand_id | 99 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 6 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | SF |
| p_human_readable_color | Серебристый | p_width | 7.50 |
| p_diameter | 17.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 114.3 | p_pcd | 5x114.3 |
| p_et | 32.00 | p_dia | 67.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 11.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 44.00 |
| p_shipping_width | 44.00 | p_shipping_height | 19.00 |
| stock_id | 8 | provider_key | 1117449 |
| cae | 20/64/15/57 | year |
- 20/64/15/57
- Остатки: 2 шт.
- Оптовая цена: 8831 руб.
- РРЦ: 10140 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w455691
PDW 2020 7.5x17 5*114.3 ET32 DIA67.1 U4GRA Литой
| brand_id | 99 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 6 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | U4GRA |
| p_human_readable_color | Серый | p_width | 7.50 |
| p_diameter | 17.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 114.3 | p_pcd | 5x114.3 |
| p_et | 32.00 | p_dia | 67.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 11.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 44.00 |
| p_shipping_width | 44.00 | p_shipping_height | 19.00 |
| stock_id | 26 | provider_key | 20/64/15/77 |
| cae | 20P64D15W77 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w636138
PDW 2105 8.5x18 6*139.7 ET24 DIA100.1 M/U4B Литой
| brand_id | 99 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 2 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | M/U4B |
| p_human_readable_color | Серый | p_width | 8.50 |
| p_diameter | 18.00 | p_bolts_count | 6 |
| p_bolts_space | 139.7 | p_pcd | 6x139.7 |
| p_et | 24.00 | p_dia | 100.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 13.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 46.00 |
| p_shipping_width | 46.00 | p_shipping_height | 22.00 |
| stock_id | 26 | provider_key | 20/64/15/441 |
| cae | 20P64D15W441 | year |
- 20P64D15W441
- Остатки: 2 шт.
- Оптовая цена: 14500 руб.
- РРЦ: 17400 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w633446
PDW 2105 8.5x18 6*139.7 ET24 DIA100.1 U4B Литой
| brand_id | 99 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 2 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | U4B |
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 8.50 |
| p_diameter | 18.00 | p_bolts_count | 6 |
| p_bolts_space | 139.7 | p_pcd | 6x139.7 |
| p_et | 24.00 | p_dia | 100.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 13.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 46.00 |
| p_shipping_width | 46.00 | p_shipping_height | 22.00 |
| stock_id | 26 | provider_key | 20/64/15/349 |
| cae | 20P64D15W349 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w632327
PDW 2105 8x17 6*139.7 ET24 DIA100.1 U4B Литой
| brand_id | 99 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 6 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | U4B |
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 8.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_bolts_count | 6 |
| p_bolts_space | 139.7 | p_pcd | 6x139.7 |
| p_et | 24.00 | p_dia | 100.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 11.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 44.00 |
| p_shipping_width | 44.00 | p_shipping_height | 20.00 |
| stock_id | 3 | provider_key | WHS531485 |
| cae | WHS531485 | year |
- 20P64D15W394
- 20P64D15W395
- WHS531485
- Остатки: 24 шт.
- Оптовая цена: 12900 руб.
- РРЦ: 15480 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w636485
PDW 2119 7.5x20 5*108 ET41 DIA65.1 U4B Литой
| brand_id | 99 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 8 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | U4B |
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 7.50 |
| p_diameter | 20.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 108 | p_pcd | 5x108 |
| p_et | 41.00 | p_dia | 65.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | |
| p_shipping_volume | p_shipping_length | ||
| p_shipping_width | p_shipping_height | ||
| stock_id | 26 | provider_key | 20/64/15/417 |
| cae | 20P64D15W417 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w634952
PDW 2119 7.5x20 5*108 ET41 DIA65.1 U4GRA Литой
| brand_id | 99 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 8 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | U4GRA |
| p_human_readable_color | Серый | p_width | 7.50 |
| p_diameter | 20.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 108 | p_pcd | 5x108 |
| p_et | 41.00 | p_dia | 65.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | |
| p_shipping_volume | p_shipping_length | ||
| p_shipping_width | p_shipping_height | ||
| stock_id | 438 | provider_key | WHS534235 |
| cae | WHS534235 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w632372
PDW 2119 7.5x20 5*114.3 ET35 DIA60.1 MB Литой
| brand_id | 99 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 8 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | MB |
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 7.50 |
| p_diameter | 20.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 114.3 | p_pcd | 5x114.3 |
| p_et | 35.00 | p_dia | 60.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | |
| p_shipping_volume | p_shipping_length | ||
| p_shipping_width | p_shipping_height | ||
| stock_id | 6 | provider_key | WHS531703 |
| cae | WHS531703 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w632277
PDW 2119 7.5x20 5*114.3 ET35 DIA60.1 MS Литой
| brand_id | 99 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 8 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | MS |
| p_human_readable_color | Серый | p_width | 7.50 |
| p_diameter | 20.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 114.3 | p_pcd | 5x114.3 |
| p_et | 35.00 | p_dia | 60.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | |
| p_shipping_volume | p_shipping_length | ||
| p_shipping_width | p_shipping_height | ||
| stock_id | 6 | provider_key | WHS531702 |
| cae | WHS531702 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.