Каталог Дисков
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
w618906
LS RC61 9x21 5*114.3 ET43 DIA67.1 BK Литой
| p_color | BK | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 5x114.3 | p_et | 43.00 |
| p_dia | 67.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w618907
LS RC61 9x21 5*114.3 ET43 DIA67.1 BKF Литой
| p_color | BKF | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 5x114.3 | p_et | 43.00 |
| p_dia | 67.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w618908
LS RC61 9x21 5*114.3 ET43 DIA67.1 MGM Литой
| p_color | MGM | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 5x114.3 | p_et | 43.00 |
| p_dia | 67.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w618909
LS RC61 9x21 5*114.3 ET43 DIA67.1 Silver Литой
| p_color | Silver | p_human_readable_color | Серебристый |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 5x114.3 | p_et | 43.00 |
| p_dia | 67.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w618910
LS RC61 9x21 5*120 ET25 DIA72.6 BK Литой
| p_color | BK | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 120 |
| p_pcd | 5x120 | p_et | 25.00 |
| p_dia | 72.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w618911
LS RC61 9x21 5*120 ET40 DIA72.6 BKF Литой
| p_color | BKF | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 120 |
| p_pcd | 5x120 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 72.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w618912
LS RC61 9x21 5*120 ET40 DIA72.6 MGM Литой
| p_color | MGM | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 120 |
| p_pcd | 5x120 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 72.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w621491
LS RC61 9x21 5*120 ET45 DIA62.6 BK Литой
| p_color | BK | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 120 |
| p_pcd | 5x120 | p_et | 45.00 |
| p_dia | 62.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 19.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w616187
LS RC62 8x18 6*139.7 ET40 DIA75.1 BKF Литой
| p_color | BKF | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 18.00 |
| p_bolts_count | 6 | p_bolts_space | 139.7 |
| p_pcd | 6x139.7 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 75.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 13.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 46.00 | p_shipping_width | 46.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w616188
LS RC63 8.5x18 5*112 ET30 DIA66.6 BKF Литой
| p_color | BKF | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.50 | p_diameter | 18.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 30.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 13.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 46.00 | p_shipping_width | 46.00 |
| p_shipping_height | 22.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w616189
LS RC63 8.5x18 5*114.3 ET35 DIA67.1 MGMF Литой
| p_color | MGMF | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.50 | p_diameter | 18.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 5x114.3 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 67.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 13.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 46.00 | p_shipping_width | 46.00 |
| p_shipping_height | 22.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w630434
LS RC63 8.5x20 5*108 ET38 DIA65.1 BK Литой
| p_category | Легковые | p_color | BK |
|---|---|---|---|
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 8.50 |
| p_diameter | 20.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 108 | p_pcd | 5x108 |
| p_et | 38.00 | p_dia | 65.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 17.00 |
| p_shipping_volume | 0.20 | p_shipping_length | 51.00 |
| p_shipping_width | 51.00 | p_shipping_height | 22.00 |
| provider_key | cae | ||
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w630433
LS RC63 8.5x20 5*108 ET38 DIA65.1 BKF Литой
| p_category | Легковые | p_color | BKF |
|---|---|---|---|
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 8.50 |
| p_diameter | 20.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 108 | p_pcd | 5x108 |
| p_et | 38.00 | p_dia | 65.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 17.00 |
| p_shipping_volume | 0.20 | p_shipping_length | 51.00 |
| p_shipping_width | 51.00 | p_shipping_height | 22.00 |
| provider_key | cae | ||
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w630435
LS RC63 8.5x20 5*108 ET45 DIA63.3 BKF Литой
| p_category | Легковые | p_color | BKF |
|---|---|---|---|
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 8.50 |
| p_diameter | 20.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 108 | p_pcd | 5x108 |
| p_et | 45.00 | p_dia | 63.30 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 17.00 |
| p_shipping_volume | 0.20 | p_shipping_length | 51.00 |
| p_shipping_width | 51.00 | p_shipping_height | 22.00 |
| provider_key | cae | ||
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w628118
LS RC63 8.5x20 5*120 ET45 DIA72.6 BKF Литой
| p_color | BKF | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.50 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 120 |
| p_pcd | 5x120 | p_et | 45.00 |
| p_dia | 72.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 22.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w627139
LS RC63 8x18 5*112 ET30 DIA66.6 MGMF Литой
| p_color | MGMF | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 18.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 30.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 13.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 46.00 | p_shipping_width | 46.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w627140
LS RC63 8x18 5*112 ET40 DIA66.6 BKF Литой
| p_color | BKF | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 18.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 13.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 46.00 | p_shipping_width | 46.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w616190
LS RC63 8x18 5*114.3 ET40 DIA67.1 BKF Литой
| p_color | BKF | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 18.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 5x114.3 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 67.10 | p_type | Литой |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w616191
LS RC64 9x20 6*120 ET40 DIA67.1 BK Литой
| p_color | BK | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 6 | p_bolts_space | 120 |
| p_pcd | 6x120 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 67.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w616192
LS RC64 9x20 6*139.7 ET25 DIA78.1 BKF Литой
| p_category | Легковые | p_color | BKF |
|---|---|---|---|
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 9.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_bolts_count | 6 |
| p_bolts_space | 139.7 | p_pcd | 6x139.7 |
| p_et | 25.00 | p_dia | 78.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 17.00 |
| p_shipping_volume | 0.20 | p_shipping_length | 51.00 |
| p_shipping_width | 51.00 | p_shipping_height | 23.00 |
| provider_key | Н0402881 | cae | S096322 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.