Каталог Дисков
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
w607427
LS FG05 8x20 5*114.3 ET30 DIA60.1 HPB Литой
| p_color | HPB | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 5x114.3 | p_et | 30.00 |
| p_dia | 60.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w607428
LS FG05 8x20 5*114.3 ET35 DIA60.1 MGM Литой
| p_color | MGM | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 5x114.3 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 60.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w607351
LS FG05 9x20 5*112 ET20 DIA66.6 HPB Литой
| p_color | HPB | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 20.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w608452
LS FG05 9x20 5*112 ET35 DIA66.6 BK Литой
| p_color | BK | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w607354
LS FG05 9x20 5*112 ET35 DIA66.6 MGM Литой
| p_color | MGM | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 23.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w607355
LS FG06 10x20 5*112 ET35 DIA66.6 BKF Литой
| p_color | BKF | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 10.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 25.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w607356
LS FG06 10x20 5*112 ET35 DIA66.6 GM Литой
| p_color | GM | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 10.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 25.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w608453
LS FG06 8.5x19 5*112 ET25 DIA66.6 BK Литой
| p_color | BK | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.50 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 25.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 22.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w608454
LS FG06 8.5x19 5*112 ET38 DIA66.6 BK Литой
| p_color | BK | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.50 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 38.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 22.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w607357
LS FG06 8.5x19 5*112 ET38 DIA66.6 BKF Литой
| p_color | BKF | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.50 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 38.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 22.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w607358
LS FG06 8.5x19 5*114.3 ET45 DIA67.1 BKF Литой
| p_color | BKF | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.50 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 5x114.3 | p_et | 45.00 |
| p_dia | 67.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 22.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w607359
LS FG06 8.5x19 5*114.3 ET45 DIA67.1 MGM Литой
| p_color | MGM | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.50 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 5x114.3 | p_et | 45.00 |
| p_dia | 67.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 22.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w607361
LS FG06 8.5x20 5*114.3 ET30 DIA60.1 MGM Литой
| p_color | MGM | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.50 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 5x114.3 | p_et | 30.00 |
| p_dia | 60.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 22.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w624069
LS FG06 8x19 5*112 ET27 DIA66.6 BK Литой
| p_color | BK | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 27.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w623595
LS FG06 8x19 5*112 ET27 DIA66.6 BKF Литой
| p_color | BKF | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 27.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w607362
LS FG06 8x19 5*114.3 ET35 DIA67.1 BKF Литой
| p_color | BKF | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 5x114.3 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 67.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w607398
LS FG06 8x19 5*114.3 ET35 DIA67.1 MGM Литой
| p_color | MGM | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 5x114.3 | p_et | 35.00 |
| p_dia | 67.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w607399
LS FG06 8x19 5*114.3 ET45 DIA67.1 BKF Литой
| p_color | BKF | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 5x114.3 | p_et | 45.00 |
| p_dia | 67.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w607400
LS FG06 8x19 5*114.3 ET45 DIA67.1 MGM Литой
| p_color | MGM | p_human_readable_color | Серый |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 114.3 |
| p_pcd | 5x114.3 | p_et | 45.00 |
| p_dia | 67.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w623596
LS FG06 8x20 5*112 ET27 DIA66.6 BKF Литой
| p_color | BKF | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 8.00 | p_diameter | 20.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 112 |
| p_pcd | 5x112 | p_et | 27.00 |
| p_dia | 66.60 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 17.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 51.00 | p_shipping_width | 51.00 |
| p_shipping_height | 20.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.