Каталог Дисков
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
w632493
Lemmerz 10/208/150/106 5.25x17.5 10*208 ET106 DIA150 Silver Штампованный
| brand_id | 385 | category_id | 2 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 11 | rim_type_id | 2 |
| p_category | Грузовые | p_color | Silver |
| p_human_readable_color | Серебристый | p_width | 5.25 |
| p_diameter | 17.50 | p_bolts_count | 10 |
| p_bolts_space | 208 | p_pcd | 10x208 |
| p_et | 106.00 | p_dia | 150.00 |
| p_type | Штампованный | p_shipping_weight | |
| p_shipping_volume | p_shipping_length | ||
| p_shipping_width | p_shipping_height | ||
| stock_id | 4 | provider_key | WHS206069 |
| cae | WHS206069 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w629837
Lemmerz B18DS32 6.75x17.5 6*205 ET128.2 DIA161 Silver Штампованный
| p_category | Грузовые | p_color | Silver |
|---|---|---|---|
| p_human_readable_color | Серебристый | p_width | 6.75 |
| p_diameter | 17.50 | p_bolts_count | 6 |
| p_bolts_space | 205 | p_pcd | 6x205 |
| p_et | 128.20 | p_dia | 161.00 |
| p_type | Штампованный | p_shipping_weight | |
| p_shipping_volume | p_shipping_length | ||
| p_shipping_width | p_shipping_height | ||
| provider_key | 00-00001910 | cae | 8483 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w619091
Li9 Kahn 27 9x22 5*120 ET40 DIA62.5 Gloss Black Face Кованый
| brand_id | 484 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 10 | rim_type_id | 3 |
| p_category | Легковые | p_color | Gloss Black Face |
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 9.00 |
| p_diameter | 22.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 120 | p_pcd | 5x120 |
| p_et | 40.00 | p_dia | 62.50 |
| p_type | Кованый | p_shipping_weight | |
| p_shipping_volume | p_shipping_length | ||
| p_shipping_width | p_shipping_height | ||
| stock_id | 64 | provider_key | 49982 |
| cae | year |
- Остатки: 4 шт.
- Оптовая цена: 25000 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w619092
Li9 Kahn 28 9x21 5*120 ET40 DIA62.5 Gloss Black Face Кованый
| brand_id | 484 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 9 | rim_type_id | 3 |
| p_category | Легковые | p_color | Gloss Black Face |
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 9.00 |
| p_diameter | 21.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 120 | p_pcd | 5x120 |
| p_et | 40.00 | p_dia | 62.50 |
| p_type | Кованый | p_shipping_weight | |
| p_shipping_volume | p_shipping_length | ||
| p_shipping_width | p_shipping_height | ||
| stock_id | 64 | provider_key | 49984 |
| cae | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w619093
Li9 Kahn 28 9x22 5*120 ET40 DIA62.5 Gloss Black Face Кованый
| p_color | Gloss Black Face | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 22.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 120 |
| p_pcd | 5x120 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 62.50 | p_type | Кованый |
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w619094
Li9 Kahn 29 9x21 5*120 ET40 DIA62.5 Gloss Black Face Кованый
| brand_id | 484 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 9 | rim_type_id | 3 |
| p_category | Легковые | p_color | Gloss Black Face |
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 9.00 |
| p_diameter | 21.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 120 | p_pcd | 5x120 |
| p_et | 40.00 | p_dia | 62.50 |
| p_type | Кованый | p_shipping_weight | |
| p_shipping_volume | p_shipping_length | ||
| p_shipping_width | p_shipping_height | ||
| stock_id | 64 | provider_key | 49985 |
| cae | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w621215
Li9 Kahn 32 9.5x22 5*120 ET45 DIA62.5 Gloss Black Кованый
| brand_id | 484 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 10 | rim_type_id | 3 |
| p_category | Легковые | p_color | Gloss Black |
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 9.50 |
| p_diameter | 22.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 120 | p_pcd | 5x120 |
| p_et | 45.00 | p_dia | 62.50 |
| p_type | Кованый | p_shipping_weight | |
| p_shipping_volume | p_shipping_length | ||
| p_shipping_width | p_shipping_height | ||
| stock_id | 64 | provider_key | 50175 |
| cae | year |
- Остатки: 4 шт.
- Оптовая цена: 25000 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w621285
Li9 Kahn 33 9x20 5*120 ET45 DIA62.5 Gloss Black Face Кованый
| brand_id | 484 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 8 | rim_type_id | 3 |
| p_category | Легковые | p_color | Gloss Black Face |
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 9.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 120 | p_pcd | 5x120 |
| p_et | 45.00 | p_dia | 62.50 |
| p_type | Кованый | p_shipping_weight | |
| p_shipping_volume | p_shipping_length | ||
| p_shipping_width | p_shipping_height | ||
| stock_id | 64 | provider_key | 50184 |
| cae | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w621283
Li9 Kahn 34 9.5x20 5*120 ET45 DIA62.5 Gloss Black Кованый
| brand_id | 484 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 8 | rim_type_id | 3 |
| p_category | Легковые | p_color | Gloss Black |
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 9.50 |
| p_diameter | 20.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 120 | p_pcd | 5x120 |
| p_et | 45.00 | p_dia | 62.50 |
| p_type | Кованый | p_shipping_weight | |
| p_shipping_volume | p_shipping_length | ||
| p_shipping_width | p_shipping_height | ||
| stock_id | 64 | provider_key | 50185 |
| cae | year |
- Остатки: 4 шт.
- Оптовая цена: 22500 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w623692
Li9 Kahn 34 9.5x21 5*120 ET45 DIA62.5 Satin Black Кованый
| p_color | Satin Black | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.50 | p_diameter | 21.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 120 |
| p_pcd | 5x120 | p_et | 45.00 |
| p_dia | 62.50 | p_type | Кованый |
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w619532
Li9 Kahn 61 9x22 5*120 ET40 DIA62.5 Gloss Black Face Кованый
| p_color | Gloss Black Face | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 9.00 | p_diameter | 22.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 120 |
| p_pcd | 5x120 | p_et | 40.00 |
| p_dia | 62.50 | p_type | Кованый |
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w617345
Lizardo 0113 7.5x19 5*108 ET45 DIA67.1 BMF Литой
| brand_id | 379 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 7 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | BMF |
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 7.50 |
| p_diameter | 19.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 108 | p_pcd | 5x108 |
| p_et | 45.00 | p_dia | 67.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 15.00 |
| p_shipping_volume | 0.20 | p_shipping_length | 49.00 |
| p_shipping_width | 49.00 | p_shipping_height | 19.00 |
| stock_id | 72 | provider_key | 112569315719 |
| cae | 20/65/10/123 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w640380
Lizardo 1019 6.5x16 4*114.3 ET42 DIA56.6 BMF Литой
| brand_id | 379 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 5 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | BMF |
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 6.50 |
| p_diameter | 16.00 | p_bolts_count | 4 |
| p_bolts_space | 114.3 | p_pcd | 4x114.3 |
| p_et | 42.00 | p_dia | 56.60 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 10.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 41.00 |
| p_shipping_width | 41.00 | p_shipping_height | 17.00 |
| stock_id | 26 | provider_key | 20/65/10/255 |
| cae | 20L65Z10R255 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w632284
Lizardo 1019 8x18 5*108 ET33 DIA60.1 BMF Литой
| brand_id | 379 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 2 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | BMF |
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 8.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 108 | p_pcd | 5x108 |
| p_et | 33.00 | p_dia | 60.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 13.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 46.00 |
| p_shipping_width | 46.00 | p_shipping_height | 20.00 |
| stock_id | 6 | provider_key | WHS530149 |
| cae | WHS530149 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w632285
Lizardo 1019 8x18 5*108 ET42 DIA67.1 BMF Литой
| brand_id | 379 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 2 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | BMF |
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 8.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 108 | p_pcd | 5x108 |
| p_et | 42.00 | p_dia | 67.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 13.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 46.00 |
| p_shipping_width | 46.00 | p_shipping_height | 20.00 |
| stock_id | 6 | provider_key | WHS530148 |
| cae | WHS530148 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w632286
Lizardo 1050 7x17 5*108 ET33 DIA67.1 BMF Литой
| brand_id | 379 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 6 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | BMF |
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 7.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 108 | p_pcd | 5x108 |
| p_et | 33.00 | p_dia | 67.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 11.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 44.00 |
| p_shipping_width | 44.00 | p_shipping_height | 18.00 |
| stock_id | 26 | provider_key | 20/65/10/311 |
| cae | 20L65Z10R311 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w632287
Lizardo 1050 7x17 5*114.3 ET37 DIA66.6 BMF Литой
| brand_id | 379 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 6 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | BMF |
| p_human_readable_color | Черный и комбинации | p_width | 7.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 114.3 | p_pcd | 5x114.3 |
| p_et | 37.00 | p_dia | 66.60 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 11.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 44.00 |
| p_shipping_width | 44.00 | p_shipping_height | 18.00 |
| stock_id | 6 | provider_key | WHS526020 |
| cae | WHS526020 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w616733
Lizardo 113 7.5x18 5*108 ET45 DIA67.1 BMF Литой
| p_color | BMF | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 7.50 | p_diameter | 18.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 108 |
| p_pcd | 5x108 | p_et | 45.00 |
| p_dia | 67.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 13.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 46.00 | p_shipping_width | 46.00 |
| p_shipping_height | 19.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w622641
Lizardo 113 7.5x19 5*108 ET45 DIA67.1 BMF Литой
| p_color | BMF | p_human_readable_color | Черный и комбинации |
|---|---|---|---|
| p_width | 7.50 | p_diameter | 19.00 |
| p_bolts_count | 5 | p_bolts_space | 108 |
| p_pcd | 5x108 | p_et | 45.00 |
| p_dia | 67.10 | p_type | Литой |
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 49.00 | p_shipping_width | 49.00 |
| p_shipping_height | 19.00 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
w633430
Lizardo 118 7.5x17 5*108 ET35 DIA60.1 CG22 Литой
| brand_id | 379 | category_id | 1 |
|---|---|---|---|
| diameter_id | 6 | rim_type_id | 1 |
| p_category | Легковые | p_color | CG22 |
| p_human_readable_color | Серый | p_width | 7.50 |
| p_diameter | 17.00 | p_bolts_count | 5 |
| p_bolts_space | 108 | p_pcd | 5x108 |
| p_et | 35.00 | p_dia | 60.10 |
| p_type | Литой | p_shipping_weight | 11.00 |
| p_shipping_volume | 0.12 | p_shipping_length | 44.00 |
| p_shipping_width | 44.00 | p_shipping_height | 19.00 |
| stock_id | 89 | provider_key | 290936 |
| cae | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.