Каталог шин
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
t690990
Aplus A929 MT 31/10.5 R15 109Q
| p_width | 31.00 | p_height | 10.50 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 109 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | True | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 22.00 | p_shipping_volume | 0.17 |
| p_shipping_length | 79.00 | p_shipping_width | 79.00 |
| p_shipping_height | 27.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t707246
Aplus A929 MT 315/75 R16 127/124Q
| p_width | 315.00 | p_height | 75.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 127/124 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | True | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 29.40 | p_shipping_volume | 0.24 |
| p_shipping_length | 88.00 | p_shipping_width | 88.00 |
| p_shipping_height | 32.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t725366
Aplus A929 MT 33/12.5 R17 120Q
| brand_id | 63 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 33.00 | p_height | 12.50 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 120 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | True | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | AP996H1 | cae | AP996H1 |
| year |
- AP996H1
- Остатки: 4 шт.
- Оптовая цена: 13496 руб.
- РРЦ: 15416 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t690993
Aplus A929 MT 35/12.5 R15 113Q
| p_width | 35.00 | p_height | 12.50 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 113 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | True | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 26.50 | p_shipping_volume | 0.21 |
| p_shipping_length | 103.00 | p_shipping_width | 103.00 |
| p_shipping_height | 89.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t729679
Aplus AS909 215/65 R16 102H XL
| p_width | 215.00 | p_height | 65.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 102 |
| p_speed_index | H | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.50 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 69.00 | p_shipping_width | 69.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t729655
Aplus AS909 235/60 R18 107V XL
| p_width | 235.00 | p_height | 60.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 107 |
| p_speed_index | V | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.30 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t716484
Aplus ASV909 185/75 R16C 104/102R
| p_width | 185.00 | p_height | 75.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 104/102 |
| p_speed_index | R | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.60 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 69.00 | p_shipping_width | 69.00 |
| p_shipping_height | 19.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t740758
Aplus ASV909 195/60 R16C 99H
| brand_id | 63 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 195.00 | p_height | 60.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 99 |
| p_speed_index | H | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 9.00 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 64.00 | p_shipping_width | 64.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 2AP2616H1 | cae | 2AP2616H1 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t716485
Aplus ASV909 225/70 R15C 112/110R
| p_width | 225.00 | p_height | 70.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 112/110 |
| p_speed_index | R | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 70.00 | p_shipping_width | 70.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t717694
Aplus ASV909 225/75 R16C 121/120R
| p_width | 225.00 | p_height | 75.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 121/120 |
| p_speed_index | R | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 18.00 | p_shipping_volume | 0.13 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t637213
Aplus Gazill 185/75 R16C 104/102R
| p_width | 185.00 | p_height | 75.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 104/102 |
| p_speed_index | R | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.60 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 69.00 | p_shipping_width | 69.00 |
| p_shipping_height | 19.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t703121
Aplus Gazill 195/75 R16C 107/105R
| p_width | 195.00 | p_height | 75.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 107/105 |
| p_speed_index | R | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 14.00 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 70.00 | p_shipping_width | 70.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t730676
Aplus Shredder RT 225/65 R17 107/103Q
| p_width | 225.00 | p_height | 65.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 107/103 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.60 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 73.00 | p_shipping_width | 73.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t730672
Aplus Shredder RT 225/75 R16 115/112Q
| p_width | 225.00 | p_height | 75.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 115/112 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.70 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 75.00 | p_shipping_width | 75.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t730673
Aplus Shredder RT 235/75 R15 110/107Q
| p_width | 235.00 | p_height | 75.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 110/107 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t730127
Aplus Shredder RT 235/85 R16 120/116Q
| brand_id | 63 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 235.00 | p_height | 85.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 120/116 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 22.30 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 81.00 | p_shipping_width | 81.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 1021372 | cae | 1021372 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t701386
Aplus T706 235/75 R17.5 143J Прицеп
| brand_id | 63 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 2 | diameter_id | 14 |
| p_width | 235.00 | p_height | 75.00 |
| p_diameter | 17.50 | p_load_index | 143 |
| p_speed_index | J | p_season | Летняя |
| p_category | Грузовые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | Прицеп |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | stock_id | 44 | |
| provider_key | 1383841 | cae | 7500202 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t731166
Apollo Endu Trax MA HD 385/65 R22.5 164K Универсальная
| p_width | 385.00 | p_height | 65.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 22.50 | p_load_index | 164 |
| p_speed_index | K | p_season | Всесезонная |
| p_category | Грузовые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | Универсальная |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | provider_key | ||
| cae | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t731183
APT DH-901 5/0 R8 -- PR10
| p_width | 5.00 | p_height | 0.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 8.00 | p_load_index | - |
| p_speed_index | - | p_season | Всесезонная |
| p_category | Спецшины | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | 10 | p_appointment | |
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | provider_key | КА-00006396 | |
| cae | 5008DH901 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t731180
APT DH-901 6.5/0 R10 -- PR10
| p_width | 6.50 | p_height | 0.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 10.00 | p_load_index | - |
| p_speed_index | - | p_season | Всесезонная |
| p_category | Спецшины | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | 10 | p_appointment | |
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | provider_key | КА-00006397 | |
| cae | 65010DH901 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.