Каталог шин
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
t694611
Dynamo Street-H MU02 245/40 R17 95W
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 245.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 95 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.70 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 63.00 | p_shipping_width | 63.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010812 | cae | 3220010812 |
| year |
- 3220010812
- Остатки: 16 шт.
- Оптовая цена: 5532 руб.
- РРЦ: 6496 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t715340
Dynamo Street-H MU02 245/40 R18 97W XL RunFlat
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 245.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 97 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | True | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 11.80 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010801 | cae | 3220010801 |
| year |
- 3220010801
- Остатки: 26 шт.
- Оптовая цена: 8370 руб.
- РРЦ: 9674 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t612956
Dynamo Street-H MU02 245/40 R18 97Y
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 245.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 97 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 11.80 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010819 | cae | 3220010819 |
| year |
- 3220010819
- Остатки: 15 шт.
- Оптовая цена: 6067 руб.
- РРЦ: 7095 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t612958
Dynamo Street-H MU02 245/40 R19 98Y
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 245.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 98 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.00 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 68.00 | p_shipping_width | 68.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010946 | cae | 3220010946 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t689971
Dynamo Street-H MU02 245/45 R17 99W
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 99 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 11.60 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010935 | cae | 3220010935 |
| year |
- 3220010935
- Остатки: 6 шт.
- Оптовая цена: 5830 руб.
- РРЦ: 6830 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t689946
Dynamo Street-H MU02 245/45 R18 100W
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 100 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.70 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 68.00 | p_shipping_width | 68.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010822 | cae | 3220010822 |
| year |
- 3220010822
- Остатки: 5 шт.
- Оптовая цена: 6301 руб.
- РРЦ: 7357 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t752084
Dynamo Street-H MU02 245/45 R18 100W XL RunFlat
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 100 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | True | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.70 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 68.00 | p_shipping_width | 68.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010808 | cae | 3220010808 |
| year |
- 3220010808
- Остатки: 6 шт.
- Оптовая цена: 7727 руб.
- РРЦ: 8954 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t730178
Dynamo Street-H MU02 245/45 R19 102W XL RunFlat
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 102 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | True | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.30 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010806 | cae | 3220010806 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t689966
Dynamo Street-H MU02 245/45 R19 102Y
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 102 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.30 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010963 | cae | 3220010963 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t637222
Dynamo Street-H MU02 245/45 R20 103Y XL
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 103 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.30 | p_shipping_volume | 0.13 |
| p_shipping_length | 73.00 | p_shipping_width | 73.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010968 | cae | 3220010968 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t714249
Dynamo Street-H MU02 245/50 R18 100Y RunFlat
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 245.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 100 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | True | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.20 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010805 | cae | 3220010805 |
| year |
- 3220010805
- Остатки: 7 шт.
- Оптовая цена: 9357 руб.
- РРЦ: 10780 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t689944
Dynamo Street-H MU02 255/35 R18 94Y
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 255.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 94 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.80 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 64.00 | p_shipping_width | 64.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010962 | cae | 3220010962 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t689998
Dynamo Street-H MU02 255/35 R19 96Y
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 255.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 96 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.50 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 67.00 | p_shipping_width | 67.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010947 | cae | 3220010947 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t715109
Dynamo Street-H MU02 255/45 R20 105Y XL
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 255.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 105 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.10 | p_shipping_volume | 0.13 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010969 | cae | 3220010969 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t715205
Dynamo Street-H MU02 255/50 R19 103V RunFlat
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 255.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 103 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | True | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.20 | p_shipping_volume | 0.14 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010807 | cae | 3220010807 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t637217
Dynamo Street-H MU02 255/50 R19 107Y XL
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 255.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 107 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.20 | p_shipping_volume | 0.14 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010939 | cae | 3220010939 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t711710
Dynamo Street-H MU02 265/30 R19 93Y
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 265.00 | p_height | 30.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 93 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.10 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 65.00 | p_shipping_width | 65.00 |
| p_shipping_height | 27.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010942 | cae | 3220010942 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t674694
Dynamo Street-H MU02 265/35 R20 99Y
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 265.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 99 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.00 | p_shipping_volume | 0.13 |
| p_shipping_length | 70.00 | p_shipping_width | 70.00 |
| p_shipping_height | 27.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220012437 | cae | 3220012437 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t711711
Dynamo Street-H MU02 275/30 R19 96Y
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 275.00 | p_height | 30.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 96 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 11.30 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 65.00 | p_shipping_width | 65.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010941 | cae | 3220010941 |
| year |
- 3220010941
- Остатки: 40 шт.
- Оптовая цена: 7870 руб.
- РРЦ: 9114 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t612961
Dynamo Street-H MU02 275/30 R20 97Y
| brand_id | 252 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 275.00 | p_height | 30.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 97 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.10 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 67.00 | p_shipping_width | 67.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 3220010951 | cae | 3220010951 |
| year |
- 3220010951
- Остатки: 39 шт.
- Оптовая цена: 7870 руб.
- РРЦ: 9114 руб.
- МИЦ: 0 руб.