Каталог шин
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
t715959
DoubleStar T01 33/12.5 R15 108N
| p_width | 33.00 | p_height | 12.50 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 108 |
| p_speed_index | N | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 24.30 | p_shipping_volume | 0.22 |
| p_shipping_length | 102.00 | p_shipping_width | 102.00 |
| p_shipping_height | 84.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t714497
DoubleStar T01 33/12.5 R18 118Q
| brand_id | 84 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 33.00 | p_height | 12.50 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 118 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | stock_id | 72 | |
| provider_key | 104077519953 | cae | 1QM33120018E4JABDY |
| year |
- 1QM33120018E4JABDY
- Остатки: 16 шт.
- Оптовая цена: 17596 руб.
- РРЦ: 20008 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t690503
DoubleStar W01 215/60 R17 96Q
| brand_id | 84 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 215.00 | p_height | 60.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 96 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.50 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 69.00 | p_shipping_width | 69.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 66 | |
| provider_key | 104077833904 | cae | 1PE02156017E000004 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t711366
DoubleStar W01 215/60 R17 96T
| p_width | 215.00 | p_height | 60.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 96 |
| p_speed_index | T | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.50 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 69.00 | p_shipping_width | 69.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t689923
DoubleStar W01 215/75 R15 100/97Q
| brand_id | 84 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 215.00 | p_height | 75.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 100/97 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.00 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 69.00 | p_shipping_width | 69.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 218 | |
| provider_key | 104077426958 | cae | 1PET2157515E000016 |
| year |
- 1PET2157515E000016
- Остатки: 7 шт.
- Оптовая цена: 6135 руб.
- РРЦ: 7370 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t690036
DoubleStar W01 225/60 R17 99Q
| brand_id | 84 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 225.00 | p_height | 60.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 99 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.70 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 223 | |
| provider_key | 104077993141 | cae | 1PE02256017E000005 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t715039
DoubleStar W01 225/60 R17 99T
| brand_id | 84 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 225.00 | p_height | 60.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 99 |
| p_speed_index | T | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.70 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 72 | |
| provider_key | 110305031213 | cae | 1PA02256017E3QFBDY |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t690037
DoubleStar W01 225/65 R17 102Q
| brand_id | 84 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 225.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 102 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.60 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 73.00 | p_shipping_width | 73.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 80 | |
| provider_key | 104077438436 | cae | 1PE02256517E000006 |
| year |
- 1PE02256517E000006
- Остатки: 40 шт.
- Оптовая цена: 6242 руб.
- РРЦ: 7381 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t715183
DoubleStar W01 225/65 R17 102T
| brand_id | 84 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 225.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 102 |
| p_speed_index | T | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.60 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 73.00 | p_shipping_width | 73.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 162 | |
| provider_key | 00-02552006 | cae | 1PA02256517E3QGBDY |
| year |
- 1PA02256517E3QGBDY
- Остатки: 2 шт.
- Оптовая цена: 6413 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t672686
DoubleStar W01 225/75 R16 103/100Q
| brand_id | 84 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 225.00 | p_height | 75.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 103/100 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.70 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 75.00 | p_shipping_width | 75.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 393 | |
| provider_key | 104077442610 | cae | 1PE02257516E000001 |
| year |
- 1PE02257516E000001
- Остатки: 9 шт.
- Оптовая цена: 7132 руб.
- РРЦ: 8560 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t735154
DoubleStar W01 235/50 R18 97Q
| p_width | 235.00 | p_height | 50.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 97 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.50 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 70.00 | p_shipping_width | 70.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t735155
DoubleStar W01 235/55 R18 100Q
| brand_id | 84 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 235.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 100 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 14.40 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 72.00 | p_shipping_width | 72.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 44 | |
| provider_key | 1500644 | cae | 1PE02355518E000002 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t690624
DoubleStar W01 235/60 R18 103Q
| brand_id | 84 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 235.00 | p_height | 60.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 103 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.30 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 82 | |
| provider_key | 123825462539 | cae | 1PE02356018E000004 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t689596
DoubleStar W01 235/65 R17 104Q
| brand_id | 84 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 235.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 104 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.20 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 314 | |
| provider_key | 104077451264 | cae | 1PE02356517E000007 |
| year |
- 1PE02356517E000007
- Остатки: 3 шт.
- Оптовая цена: 6929 руб.
- РРЦ: 8320 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t712285
DoubleStar W01 235/65 R17 104T
| brand_id | 84 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 235.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 104 |
| p_speed_index | T | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.20 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 82 | |
| provider_key | 110305039518 | cae | 1PA02356517E3QCBDY |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t689884
DoubleStar W01 235/75 R15 110/107Q
| brand_id | 84 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 235.00 | p_height | 75.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 110/107 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 18.00 | p_shipping_volume | 0.13 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 70 | |
| provider_key | 104077490236 | cae | 1PET2357515E000007 |
| year |
- 1PET2357515E000007
- Остатки: 29 шт.
- Оптовая цена: 6564 руб.
- РРЦ: 7746 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t689924
DoubleStar W01 245/70 R16 113/110Q
| brand_id | 84 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 245.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 113/110 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.70 | p_shipping_volume | 0.14 |
| p_shipping_length | 75.00 | p_shipping_width | 75.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 223 | |
| provider_key | 104077505519 | cae | 1PET2457016E000006 |
| year |
- 1PET2457016E000006
- Остатки: 1 шт.
- Оптовая цена: 6854 руб.
- РРЦ: 8230 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t690106
DoubleStar W01 245/75 R16 114/111Q
| brand_id | 84 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 245.00 | p_height | 75.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 114/111 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 21.10 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 78.00 | p_shipping_width | 78.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 80 | |
| provider_key | 104077509805 | cae | 1PET2457516E000007 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t695771
DoubleStar W01 255/70 R16 108/104Q
| brand_id | 84 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 255.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 108/104 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 18.60 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 77.00 | p_shipping_width | 77.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 72 | |
| provider_key | 104077473747 | cae | 1PE02557016E000001 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t747481
DoubleStar W01 265/60 R18 110Q
| brand_id | 84 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 265.00 | p_height | 60.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 110 |
| p_speed_index | Q | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | True | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.16 |
| p_shipping_length | 78.00 | p_shipping_width | 78.00 |
| p_shipping_height | 27.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 80 | |
| provider_key | 122536543998 | cae | 1PE02656018E000005 |
| year |
- 1PE02656018E000005
- Остатки: 9 шт.
- Оптовая цена: 7984 руб.
- РРЦ: 9356 руб.
- МИЦ: 0 руб.