Каталог шин
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
t563646
DoubleStar DW02 235/75 R15 105S
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 235.00 | p_height | 75.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 105 |
| p_speed_index | S | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 18.00 | p_shipping_volume | 0.13 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 218 | |
| provider_key | 88049484482 | cae | 1PN02357515E000003 |
| year |
- 1PN02357515E000002
- 1PN02357515E000003
- Остатки: 13 шт.
- Оптовая цена: 6650 руб.
- РРЦ: 7748 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t679083
DoubleStar DW02 245/40 R20 99T
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 245.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 99 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.10 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 314 | |
| provider_key | 90047450961 | cae | 1PN02454020E000005 |
| year |
- 1PN02454020E000005
- 3PN02454020E000001
- Остатки: 307 шт.
- Оптовая цена: 6706 руб.
- РРЦ: 7811 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t664661
DoubleStar DW02 245/45 R17 99T
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 99 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 11.60 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 1PN02454517E000002 | cae | 1PN02454517E000002 |
| year |
- 1PN02454517E000002
- Остатки: 1 шт.
- Оптовая цена: 5598 руб.
- РРЦ: 6570 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t598024
DoubleStar DW02 245/45 R18 96T
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 96 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.70 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 68.00 | p_shipping_width | 68.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 72 | |
| provider_key | 87376970712 | cae | 1PN02454518E4KGBDA |
| year |
- 1PN02454518E4KGBDA
- Остатки: 94 шт.
- Оптовая цена: 6134 руб.
- РРЦ: 7170 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t664718
DoubleStar DW02 245/45 R19 102T
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 102 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.30 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 72 | |
| provider_key | 88049487208 | cae | 1PN02454519E000002 |
| year |
- 1PN02454519E000002
- 3PN02454519E000002
- Остатки: 114 шт.
- Оптовая цена: 6533 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t665472
DoubleStar DW02 245/45 R20 103T
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 103 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.30 | p_shipping_volume | 0.13 |
| p_shipping_length | 73.00 | p_shipping_width | 73.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 84 | |
| provider_key | 88049488717 | cae | 1PN02454520E000003 |
| year |
- 1PN02454520E000003
- Остатки: 548 шт.
- Оптовая цена: 7679 руб.
- РРЦ: 8900 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t563053
DoubleStar DW02 245/50 R18 104T
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 245.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 104 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.20 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 393 | |
| provider_key | 88049489612 | cae | 1PN02455018E000002 |
| year |
- 1PN02455018E000002
- 3PN02455018E000002
- Остатки: 90 шт.
- Оптовая цена: 6495 руб.
- РРЦ: 7574 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t664719
DoubleStar DW02 245/50 R20 102T
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 245.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 102 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.10 | p_shipping_volume | 0.14 |
| p_shipping_length | 76.00 | p_shipping_width | 76.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 314 | |
| provider_key | 88049491192 | cae | 1PN02455020E000002 |
| year |
- 1PN02455020E000002
- 3PN02455020E000002
- Остатки: 120 шт.
- Оптовая цена: 8696 руб.
- РРЦ: 10040 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t527782
DoubleStar DW02 245/55 R19 103T
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 245.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 103 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.10 | p_shipping_volume | 0.13 |
| p_shipping_length | 75.00 | p_shipping_width | 75.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 218 | |
| provider_key | 87376973882 | cae | 1PN02455519E4KGBDA |
| year |
- 1PN02455519E4KCBDA
- 1PN02455519E4KGBDA
- Остатки: 147 шт.
- Оптовая цена: 7235 руб.
- РРЦ: 8403 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t527783
DoubleStar DW02 245/60 R18 105S
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 245.00 | p_height | 60.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 105 |
| p_speed_index | S | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.80 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 76.00 | p_shipping_width | 76.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 72 | |
| provider_key | 87376971876 | cae | 1PN02456018E4KGBDA |
| year |
- 1PN02456018E4KGBDA
- Остатки: 287 шт.
- Оптовая цена: 7223 руб.
- РРЦ: 8390 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680997
DoubleStar DW02 245/65 R17 107S
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 245.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 107 |
| p_speed_index | S | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.80 | p_shipping_volume | 0.14 |
| p_shipping_length | 76.00 | p_shipping_width | 76.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 393 | |
| provider_key | 90046598802 | cae | 1PN02456517E000012 |
| year |
- 1PN02456517E000012
- Остатки: 29 шт.
- Оптовая цена: 6597 руб.
- РРЦ: 7920 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t563054
DoubleStar DW02 245/70 R16 107S
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 245.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 107 |
| p_speed_index | S | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.70 | p_shipping_volume | 0.14 |
| p_shipping_length | 75.00 | p_shipping_width | 75.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 66 | |
| provider_key | 87376953023 | cae | 1PN02457016E4KGBDA |
| year |
- 1PN02457016E4KGBDA
- Остатки: 10 шт.
- Оптовая цена: 6913 руб.
- РРЦ: 8043 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t563649
DoubleStar DW02 245/75 R16 111S
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 245.00 | p_height | 75.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 111 |
| p_speed_index | S | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 21.10 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 78.00 | p_shipping_width | 78.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 314 | |
| provider_key | 87376954032 | cae | 1PN02457516E4KGBDA |
| year |
- 1PN02457516E4KABDA
- 1PN02457516E4KGBDA
- Остатки: 41 шт.
- Оптовая цена: 7787 руб.
- РРЦ: 9206 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t664721
DoubleStar DW02 255/45 R19 104T
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 255.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 104 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.50 | p_shipping_volume | 0.13 |
| p_shipping_length | 72.00 | p_shipping_width | 72.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 393 | |
| provider_key | 123775523959 | cae | 1PN02554519E000003 |
| year |
- 1PN02554519E000003
- Остатки: 170 шт.
- Оптовая цена: 4251 руб.
- РРЦ: 5110 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t664723
DoubleStar DW02 255/45 R20 105T
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 255.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 105 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.10 | p_shipping_volume | 0.13 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 70 | |
| provider_key | 88049493067 | cae | 1PN02554520E000003 |
| year |
- 1PN02554520E000003
- 3PN02554520E000001
- Остатки: 252 шт.
- Оптовая цена: 7598 руб.
- РРЦ: 8810 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t664662
DoubleStar DW02 255/50 R19 107T
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 255.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 107 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.20 | p_shipping_volume | 0.14 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 314 | |
| provider_key | 87376975272 | cae | 1PN02555019E4KHBDA |
| year |
- 1PN02555019E4KHBDA
- Остатки: 154 шт.
- Оптовая цена: 8419 руб.
- РРЦ: 9729 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t598025
DoubleStar DW02 255/55 R18 105S
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 255.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 105 |
| p_speed_index | S | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.40 | p_shipping_volume | 0.14 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 72 | |
| provider_key | 88049542128 | cae | 1PN02555518E000004 |
| year |
- 1PN02555518E000004
- 1PN02555518E4KHBDA
- Остатки: 55 шт.
- Оптовая цена: 7033 руб.
- РРЦ: 8177 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t664663
DoubleStar DW02 255/55 R19 111T
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 255.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 111 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.70 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 77.00 | p_shipping_width | 77.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 219 | |
| provider_key | 90047369028 | cae | 1PN02555519E000008 |
| year |
- 1PN02555519E000008
- 3PN02555519E000001
- Остатки: 414 шт.
- Оптовая цена: 7832 руб.
- РРЦ: 9072 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680998
DoubleStar DW02 255/55 R20 110T
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 255.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 110 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 18.90 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 79.00 | p_shipping_width | 79.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 218 | |
| provider_key | 88049543939 | cae | 1PN02555520E000004 |
| year |
- 1PN02555520E000004
- Остатки: 2 шт.
- Оптовая цена: 9701 руб.
- РРЦ: 11650 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t550528
DoubleStar DW02 265/45 R21 108T
| brand_id | 84 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 13 |
| p_width | 265.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 21.00 | p_load_index | 108 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.40 | p_shipping_volume | 0.16 |
| p_shipping_length | 78.00 | p_shipping_width | 78.00 |
| p_shipping_height | 27.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 71 | |
| provider_key | 88049545173 | cae | 1PN02654521E000002 |
| year |
- 1PN02654521E000001
- 1PN02654521E000002
- Остатки: 388 шт.
- Оптовая цена: 8832 руб.
- РРЦ: 10192 руб.
- МИЦ: 0 руб.