Каталог шин
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
t710461
Yokohama iceGuard Studless G075 275/35 R23 104Q XL
| brand_id | 15 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 10 |
| p_width | 275.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 23.00 | p_load_index | 104 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 19.80 | p_shipping_volume | 0.16 |
| p_shipping_length | 77.00 | p_shipping_width | 77.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 17 | |
| provider_key | 20865276365179 | cae | R8928 |
| year | 2023 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t567094
Yokohama iceGuard Studless G075 275/40 R20 106Q XL
| brand_id | 15 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 275.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 106 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.10 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 73.00 | p_shipping_width | 73.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 17 | |
| provider_key | 20937881056293 | cae | R2395 |
| year | 2023 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t697066
Yokohama iceGuard Studless G075 275/40 R21 107Q
| brand_id | 15 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 13 |
| p_width | 275.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 21.00 | p_load_index | 107 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 18.90 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 75.00 | p_shipping_width | 75.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 64 | |
| provider_key | 49276 | cae | R8036 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t703114
Yokohama iceGuard Studless G075 275/40 R22 107Q
| brand_id | 15 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 11 |
| p_width | 275.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 22.00 | p_load_index | 107 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 19.80 | p_shipping_volume | 0.16 |
| p_shipping_length | 78.00 | p_shipping_width | 78.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 17 | |
| provider_key | 20559074536023 | cae | R8930 |
| year | 2023 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t738214
Yokohama iceGuard Studless G075 275/45 R20 110H
| p_width | 275.00 | p_height | 45.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 110 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.30 | p_shipping_volume | 0.16 |
| p_shipping_length | 76.00 | p_shipping_width | 76.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 2281796 | |
| cae | R5888 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t567012
Yokohama iceGuard Studless G075 275/45 R20 110Q XL
| brand_id | 15 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 275.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 110 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.30 | p_shipping_volume | 0.16 |
| p_shipping_length | 76.00 | p_shipping_width | 76.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 64 | |
| provider_key | 50444 | cae | R2385 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t697665
Yokohama iceGuard Studless G075 275/45 R21 110Q XL
| brand_id | 15 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 13 |
| p_width | 275.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 21.00 | p_load_index | 110 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 19.80 | p_shipping_volume | 0.16 |
| p_shipping_length | 78.00 | p_shipping_width | 78.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 64 | |
| provider_key | 49390 | cae | R8041 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t567344
Yokohama iceGuard Studless G075 275/50 R20 113Q XL
| brand_id | 15 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 275.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 113 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 20.00 | p_shipping_volume | 0.18 |
| p_shipping_length | 79.00 | p_shipping_width | 79.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 116 | |
| provider_key | R2380 | cae | R2380 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t567029
Yokohama iceGuard Studless G075 275/50 R21 113Q XL
| brand_id | 15 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 13 |
| p_width | 275.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 21.00 | p_load_index | 113 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 20.70 | p_shipping_volume | 0.17 |
| p_shipping_length | 81.00 | p_shipping_width | 81.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 17 | |
| provider_key | 20632296909351 | cae | R2379 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t615585
Yokohama iceGuard Studless G075 275/55 R19 111Q
| brand_id | 15 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 275.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 111 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 19.40 | p_shipping_volume | 0.17 |
| p_shipping_length | 79.00 | p_shipping_width | 79.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 123 | |
| provider_key | R4076 | cae | R4076 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t513077
Yokohama iceGuard Studless G075 275/55 R20 117Q
| brand_id | 15 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 275.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 117 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 18.10 | p_shipping_volume | 0.18 |
| p_shipping_length | 82.00 | p_shipping_width | 82.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 44 | |
| provider_key | 1242643 | cae | R4080 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t513785
Yokohama iceGuard Studless G075 275/60 R18 113Q
| brand_id | 15 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 275.00 | p_height | 60.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 113 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.70 | p_shipping_volume | 0.17 |
| p_shipping_length | 79.00 | p_shipping_width | 79.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 33 | |
| provider_key | 9267695 | cae | R2393 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t506002
Yokohama iceGuard Studless G075 275/60 R20 116Q
| brand_id | 15 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 275.00 | p_height | 60.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 116 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 21.20 | p_shipping_volume | 0.19 |
| p_shipping_length | 84.00 | p_shipping_width | 84.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 72 | |
| provider_key | 87621768375 | cae | R4077 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t583307
Yokohama iceGuard Studless G075 275/65 R17 115Q XL
| brand_id | 15 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 275.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 115 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 19.40 | p_shipping_volume | 0.17 |
| p_shipping_length | 79.00 | p_shipping_width | 79.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 44 | |
| provider_key | 1202652 | cae | R1577 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t583308
Yokohama iceGuard Studless G075 275/70 R16 114Q XL
| brand_id | 15 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 275.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 114 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 20.00 | p_shipping_volume | 0.17 |
| p_shipping_length | 80.00 | p_shipping_width | 80.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 358 | |
| provider_key | R1590 | cae | R1590 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t697007
Yokohama iceGuard Studless G075 285/35 R22 106Q XL
| brand_id | 15 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 11 |
| p_width | 285.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 22.00 | p_load_index | 106 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.90 | p_shipping_volume | 0.16 |
| p_shipping_length | 76.00 | p_shipping_width | 76.00 |
| p_shipping_height | 29.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 53 | |
| provider_key | R8043 | cae | R8043 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t696929
Yokohama iceGuard Studless G075 285/40 R21 109Q
| brand_id | 15 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 13 |
| p_width | 285.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 21.00 | p_load_index | 109 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 19.80 | p_shipping_volume | 0.16 |
| p_shipping_length | 76.00 | p_shipping_width | 76.00 |
| p_shipping_height | 29.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 53 | |
| provider_key | R8038 | cae | R8038 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t706960
Yokohama iceGuard Studless G075 285/40 R22 110Q
| brand_id | 15 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 11 |
| p_width | 285.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 22.00 | p_load_index | 110 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 18.10 | p_shipping_volume | 0.19 |
| p_shipping_length | 79.00 | p_shipping_width | 79.00 |
| p_shipping_height | 29.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 72 | |
| provider_key | 107431805386 | cae | R8921 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t712830
Yokohama iceGuard Studless G075 285/45 R21 113Q
| brand_id | 15 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 13 |
| p_width | 285.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 21.00 | p_load_index | 113 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 20.70 | p_shipping_volume | 0.17 |
| p_shipping_length | 79.00 | p_shipping_width | 79.00 |
| p_shipping_height | 29.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 64 | |
| provider_key | 50024 | cae | R8934 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t692366
Yokohama iceGuard Studless G075 285/45 R22 114Q
| p_width | 285.00 | p_height | 45.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 22.00 | p_load_index | 114 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 18.10 | p_shipping_volume | 0.19 |
| p_shipping_length | 82.00 | p_shipping_width | 82.00 |
| p_shipping_height | 29.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 20035990238104 | |
| cae | R4072 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.