Каталог шин
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
t749304
Wanli SP026 165/70 R14 81T
| brand_id | 171 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 3 |
| p_width | 165.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 14.00 | p_load_index | 81 |
| p_speed_index | T | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 7.00 | p_shipping_volume | 0.06 |
| p_shipping_length | 59.00 | p_shipping_width | 59.00 |
| p_shipping_height | 17.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6950306347344 | cae | 6950306347344 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t737089
Wanli SP026 175/65 R14 86T XL
| brand_id | 171 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 3 |
| p_width | 175.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 14.00 | p_load_index | 86 |
| p_speed_index | T | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 6.90 | p_shipping_volume | 0.06 |
| p_shipping_length | 59.00 | p_shipping_width | 59.00 |
| p_shipping_height | 18.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6950306327315 | cae | 6950306327315 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t734570
Wanli SP026 175/65 R15 84H
| brand_id | 171 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 175.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 84 |
| p_speed_index | H | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 7.00 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 61.00 | p_shipping_width | 61.00 |
| p_shipping_height | 18.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6950306331886 | cae | 6950306331886 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t739028
Wanli SP026 175/70 R13 82T
| brand_id | 171 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 2 |
| p_width | 175.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 13.00 | p_load_index | 82 |
| p_speed_index | T | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 9.00 | p_shipping_volume | 0.05 |
| p_shipping_length | 58.00 | p_shipping_width | 58.00 |
| p_shipping_height | 18.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6950306328213 | cae | 6950306328213 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t734591
Wanli SP026 175/70 R14 88T XL
| brand_id | 171 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 3 |
| p_width | 175.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 14.00 | p_load_index | 88 |
| p_speed_index | T | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 7.00 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 60.00 | p_shipping_width | 60.00 |
| p_shipping_height | 18.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6950306328244 | cae | 6950306328244 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t747343
Wanli SP026 185/55 R15 82V
| brand_id | 171 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 185.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 82 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 8.00 | p_shipping_volume | 0.06 |
| p_shipping_length | 59.00 | p_shipping_width | 59.00 |
| p_shipping_height | 19.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6950306395956 | cae | 6950306395956 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t734599
Wanli SP026 185/60 R14 82H
| brand_id | 171 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 3 |
| p_width | 185.00 | p_height | 60.00 |
| p_diameter | 14.00 | p_load_index | 82 |
| p_speed_index | H | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 9.90 | p_shipping_volume | 0.06 |
| p_shipping_length | 58.00 | p_shipping_width | 58.00 |
| p_shipping_height | 19.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6976540112227 | cae | 6976540112227 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t734615
Wanli SP026 185/60 R15 88H XL
| p_width | 185.00 | p_height | 60.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 88 |
| p_speed_index | H | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 8.00 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 60.00 | p_shipping_width | 60.00 |
| p_shipping_height | 19.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t734607
Wanli SP026 185/65 R14 86H
| brand_id | 171 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 3 |
| p_width | 185.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 14.00 | p_load_index | 86 |
| p_speed_index | H | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 9.90 | p_shipping_volume | 0.06 |
| p_shipping_length | 60.00 | p_shipping_width | 60.00 |
| p_shipping_height | 19.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6950306395109 | cae | 6950306395109 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t734577
Wanli SP026 185/65 R15 88H
| brand_id | 171 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 185.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 88 |
| p_speed_index | H | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 9.90 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 62.00 | p_shipping_width | 62.00 |
| p_shipping_height | 19.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6950306347405 | cae | 6950306347405 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t749303
Wanli SP026 185/70 R13 86H
| brand_id | 171 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 2 |
| p_width | 185.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 13.00 | p_load_index | 86 |
| p_speed_index | H | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 8.00 | p_shipping_volume | 0.06 |
| p_shipping_length | 59.00 | p_shipping_width | 59.00 |
| p_shipping_height | 19.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6950306322501 | cae | 6950306322501 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t734580
Wanli SP026 185/70 R14 88H
| p_width | 185.00 | p_height | 70.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 14.00 | p_load_index | 88 |
| p_speed_index | H | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 8.10 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 62.00 | p_shipping_width | 62.00 |
| p_shipping_height | 19.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t734600
Wanli SP026 195/50 R15 82V
| brand_id | 171 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 195.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 82 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 8.00 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 58.00 | p_shipping_width | 58.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6950306327063 | cae | 6950306327063 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t749192
Wanli SP026 195/50 R16 88V XL
| brand_id | 171 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 195.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 88 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 8.70 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 61.00 | p_shipping_width | 61.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6976540118694 | cae | 6976540118694 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t734585
Wanli SP026 195/55 R15 85V
| brand_id | 171 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 195.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 85 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 8.00 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 60.00 | p_shipping_width | 60.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6950306302046 | cae | 6950306302046 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t749309
Wanli SP026 195/55 R16 91V XL
| brand_id | 171 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 195.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 91 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 8.80 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 63.00 | p_shipping_width | 63.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6950306315961 | cae | 6950306315961 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t734581
Wanli SP026 195/60 R15 88V
| brand_id | 171 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 195.00 | p_height | 60.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 88 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_cargo | False | |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.80 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 62.00 | p_shipping_width | 62.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | stock_id | 141 |
| provider_key | 6950306308895 | cae | 6950306308895 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t748823
Wanli SP026 195/70 R14 91H
| brand_id | 171 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 3 |
| p_width | 195.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 14.00 | p_load_index | 91 |
| p_speed_index | H | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 9.00 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 63.00 | p_shipping_width | 63.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6950306323935 | cae | 6950306323935 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t734598
Wanli SP026 205/60 R15 91V
| p_width | 205.00 | p_height | 60.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 91 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 9.00 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 63.00 | p_shipping_width | 63.00 |
| p_shipping_height | 21.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t747344
Wanli SP026 205/65 R15 94V
| brand_id | 171 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 205.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 94 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.00 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 65.00 | p_shipping_width | 65.00 |
| p_shipping_height | 21.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6950306300950 | cae | 6950306300950 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.