Каталог шин
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
t726338
Yokohama Advan dB V553 235/50 R18 97W
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 235.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 97 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.50 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 70.00 | p_shipping_width | 70.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 436 | |
| provider_key | R9063 | cae | R9063 |
| year |
- R9063
- R9063=X3193064
- Остатки: 50 шт.
- Оптовая цена: 15162 руб.
- РРЦ: 16370 руб.
- МИЦ: 17360 руб.
t726308
Yokohama Advan dB V553 245/40 R18 97Y
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 245.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 97 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 11.80 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 251 | |
| provider_key | R9092 | cae | R9092 |
| year |
- R9092
- Остатки: 14 шт.
- Оптовая цена: 14659 руб.
- РРЦ: 15820 руб.
- МИЦ: 16790 руб.
t726339
Yokohama Advan dB V553 245/40 R19 98W
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 245.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 98 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.00 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 68.00 | p_shipping_width | 68.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 251 | |
| provider_key | R9105 | cae | R9105 |
| year |
- R9105
- Остатки: 20 шт.
- Оптовая цена: 19113 руб.
- РРЦ: 20630 руб.
- МИЦ: 21890 руб.
t726342
Yokohama Advan dB V553 245/40 R20 99W
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 245.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 99 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.10 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 123 | |
| provider_key | R9068 | cae | R9068 |
| year |
- R9068
- Остатки: 16 шт.
- Оптовая цена: 22041 руб.
- РРЦ: 23790 руб.
- МИЦ: 25240 руб.
t726335
Yokohama Advan dB V553 245/45 R19 102Y
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 102 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.30 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 2 | |
| provider_key | R9099 | cae | R9099 |
| year |
- R9099
- Остатки: 26 шт.
- Оптовая цена: 20949 руб.
- РРЦ: 22610 руб.
- МИЦ: 23990 руб.
t726333
Yokohama Advan dB V553 245/50 R18 100W
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 245.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 100 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.20 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 255 | |
| provider_key | R9094 | cae | R9094 |
| year |
- R9094
- Остатки: 50 шт.
- Оптовая цена: 16903 руб.
- РРЦ: 18390 руб.
- МИЦ: 19510 руб.
t727267
Yokohama Advan dB V553 265/35 R18 97W
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 265.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 97 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 11.40 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 65.00 | p_shipping_width | 65.00 |
| p_shipping_height | 27.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 254 | |
| provider_key | R9067 | cae | R9067 |
| year |
- R9067
- Остатки: 4 шт.
- Оптовая цена: 20013 руб.
- РРЦ: 21600 руб.
- МИЦ: 22910 руб.
t692276
Yokohama Advan Fleva V701 195/45 R16 84W
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 195.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 84 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 8.50 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 59.00 | p_shipping_width | 59.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 129 | |
| provider_key | R0388 | cae | R0388 |
| year |
- R0388
- Остатки: 3 шт.
- Оптовая цена: 7471 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 8560 руб.
t518333
Yokohama Advan Fleva V701 195/55 R16 87V
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 195.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 87 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 8.80 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 63.00 | p_shipping_width | 63.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 278 | |
| provider_key | R0405 | cae | R0405 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t545242
Yokohama Advan Fleva V701 205/40 R17 84W XL
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 205.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 84 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 9.20 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 60.00 | p_shipping_width | 60.00 |
| p_shipping_height | 21.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 4 | |
| provider_key | R3588 | cae | R3588 |
| year |
- R3588
- Остатки: 5 шт.
- Оптовая цена: 12630 руб.
- РРЦ: 13630 руб.
- МИЦ: 14460 руб.
t545243
Yokohama Advan Fleva V701 205/40 R18 86W XL
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 205.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 86 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 9.00 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 63.00 | p_shipping_width | 63.00 |
| p_shipping_height | 21.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 17 | |
| provider_key | 20651043552867 | cae | R0390 |
| year |
- R0390
- Остатки: 22 шт.
- Оптовая цена: 17013 руб.
- РРЦ: 18370 руб.
- МИЦ: 19480 руб.
t567123
Yokohama Advan Fleva V701 205/45 R16 87W XL
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 205.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 87 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 8.80 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 60.00 | p_shipping_width | 60.00 |
| p_shipping_height | 21.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 255 | |
| provider_key | R0398 | cae | R0398 |
| year |
- R0398
- Остатки: 20 шт.
- Оптовая цена: 11661 руб.
- РРЦ: 12590 руб.
- МИЦ: 13350 руб.
t517951
Yokohama Advan Fleva V701 205/45 R17 88W XL
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 205.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 88 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 9.30 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 62.00 | p_shipping_width | 62.00 |
| p_shipping_height | 21.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 358 | |
| provider_key | R0397 | cae | R0397 |
| year |
- R0397
- Остатки: 1 шт.
- Оптовая цена: 11372 руб.
- РРЦ: 12270 руб.
- МИЦ: 13020 руб.
t519396
Yokohama Advan Fleva V701 205/50 R17 93W
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 205.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 93 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.10 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 64.00 | p_shipping_width | 64.00 |
| p_shipping_height | 21.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 123 | |
| provider_key | R0407 | cae | R0407 |
| year |
- R0407
- Остатки: 22 шт.
- Оптовая цена: 10202 руб.
- РРЦ: 11010 руб.
- МИЦ: 11680 руб.
t531499
Yokohama Advan Fleva V701 205/55 R17 91V
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 205.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 91 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.70 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 21.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 256 | |
| provider_key | R0421 | cae | R0421 |
| year |
- R0421
- Остатки: 28 шт.
- Оптовая цена: 11640 руб.
- РРЦ: 12560 руб.
- МИЦ: 13330 руб.
t598118
Yokohama Advan Fleva V701 215/40 R17 87W
| p_width | 215.00 | p_height | 40.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 87 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.40 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 61.00 | p_shipping_width | 61.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t569986
Yokohama Advan Fleva V701 215/40 R18 89W XL
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 215.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 89 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.70 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 63.00 | p_shipping_width | 63.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 17 | |
| provider_key | 20889908826920 | cae | R0395 |
| year |
- R0395
- Остатки: 23 шт.
- Оптовая цена: 16701 руб.
- РРЦ: 18020 руб.
- МИЦ: 19120 руб.
t572317
Yokohama Advan Fleva V701 215/45 R17 91W
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 215.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 91 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 11.70 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 63.00 | p_shipping_width | 63.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 255 | |
| provider_key | R0393 | cae | R0393 |
| year |
- R0393
- Остатки: 35 шт.
- Оптовая цена: 9936 руб.
- РРЦ: 10730 руб.
- МИЦ: 11380 руб.
t570395
Yokohama Advan Fleva V701 215/50 R17 95W XL
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 215.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 95 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.60 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 65.00 | p_shipping_width | 65.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 162 | |
| provider_key | 00-00865574 | cae | R0411 |
| year |
- R0411
- Остатки: 94 шт.
- Оптовая цена: 9720 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 11140 руб.
t570070
Yokohama Advan Fleva V701 215/55 R16 93W
| brand_id | 15 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 215.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 93 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.10 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 65.00 | p_shipping_width | 65.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 255 | |
| provider_key | R3591 | cae | R3591 |
| year |
- R3591
- R3591_0062
- Остатки: 91 шт.
- Оптовая цена: 7297 руб.
- РРЦ: 8541 руб.
- МИЦ: 11470 руб.