Каталог шин
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
t676392
Triangle SeasonX TA01 235/60 R18 107W XL
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 235.00 | p_height | 60.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 107 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.30 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 4 | |
| provider_key | CTS273299 | cae | CTS273299 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t672488
Triangle SeasonX TA01 235/65 R17 108W XL
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 235.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 108 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.20 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 123 | |
| provider_key | CTS273298 | cae | CTS273298 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t681820
Triangle SeasonX TA01 245/40 R18 97Y
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 245.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 97 |
| p_speed_index | Y | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 11.80 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | CBPTRTA124M18YFJ | cae | CBPTRTA124M18YFJ |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t688549
Triangle SeasonX TA01 245/45 R18 100W XL
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 100 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.70 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 68.00 | p_shipping_width | 68.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 55 | |
| provider_key | 6780197 | cae | CBPTRTA124L18WFJ |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t688724
Triangle SeasonX TA01 245/45 R19 102Y
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 102 |
| p_speed_index | Y | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.30 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | CBPTRTA124L19YFJ | cae | CBPTRTA124L19YFJ |
| year | p_extra_photo_1 | ||
| p_extra_photo_2 | p_extra_photo_3 | ||
| p_extra_photo_4 | p_extra_photo_5 | ||
| p_extra_photo_6 | p_extra_photo_7 | ||
| p_extra_photo_8 | p_extra_photo_9 | ||
| p_extra_photo_10 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t708582
Triangle SeasonX TA01 255/35 R19 96Y XL
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 255.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 96 |
| p_speed_index | Y | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.50 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 67.00 | p_shipping_width | 67.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 44 | |
| provider_key | 1502497 | cae | CBPTRTA125N19YFJ |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t708588
Triangle SeasonX TA01 255/45 R19 104Y XL
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 255.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 104 |
| p_speed_index | Y | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.50 | p_shipping_volume | 0.13 |
| p_shipping_length | 72.00 | p_shipping_width | 72.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | CBPTRTA125L19YFJ | cae | CBPTRTA125L19YFJ |
| year | p_extra_photo_1 | ||
| p_extra_photo_2 | p_extra_photo_3 | ||
| p_extra_photo_4 | p_extra_photo_5 | ||
| p_extra_photo_6 | p_extra_photo_7 | ||
| p_extra_photo_8 | p_extra_photo_9 | ||
| p_extra_photo_10 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t748059
Triangle SeasonX Van TA702 175/65 R14C 90/88T
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 3 |
| p_width | 175.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 14.00 | p_load_index | 90/88 |
| p_speed_index | T | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 7.10 | p_shipping_volume | 0.06 |
| p_shipping_length | 59.00 | p_shipping_width | 59.00 |
| p_shipping_height | 18.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | CBCTA70217G14CHJ | cae | CBCTA70217G14CHJ |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t752897
Triangle SeasonX Van TA702 175/70 R14C 95/93T
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 3 |
| p_width | 175.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 14.00 | p_load_index | 95/93 |
| p_speed_index | T | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 7.00 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 60.00 | p_shipping_width | 60.00 |
| p_shipping_height | 18.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | CBCTA70217F14CHJ | cae | CBCTA70217F14CHJ |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t746060
Triangle SeasonX Van TA702 185/75 R16C 104/102T
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 185.00 | p_height | 75.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 104/102 |
| p_speed_index | T | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.60 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 69.00 | p_shipping_width | 69.00 |
| p_shipping_height | 19.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 55 | |
| provider_key | 6781863 | cae | CBCTA70218E16DHJ |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t752910
Triangle SeasonX Van TA702 195/65 R16C 104/102T
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 195.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 104/102 |
| p_speed_index | T | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.00 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | CBCTA70219G16DHJ | cae | CBCTA70219G16DHJ |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t747631
Triangle SeasonX Van TA702 195/70 R15C 104/102S
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 195.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 104/102 |
| p_speed_index | S | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.90 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 254 | |
| provider_key | CTS293457 | cae | CTS293457 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t747632
Triangle SeasonX Van TA702 195/75 R16C 110/108T
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 195.00 | p_height | 75.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 110/108 |
| p_speed_index | T | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 14.00 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 70.00 | p_shipping_width | 70.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 254 | |
| provider_key | CTS293456 | cae | CTS293456 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t748839
Triangle SeasonX Van TA702 205/65 R15C 102/100T
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 205.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 102/100 |
| p_speed_index | T | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.00 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 65.00 | p_shipping_width | 65.00 |
| p_shipping_height | 21.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | CBCTA70220G15CHJ | cae | CBCTA70220G15CHJ |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t748060
Triangle SeasonX Van TA702 205/65 R16C 107/105T
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 205.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 107/105 |
| p_speed_index | T | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 11.20 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 68.00 | p_shipping_width | 68.00 |
| p_shipping_height | 21.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | CBCTA70220G16DHJ | cae | CBCTA70220G16DHJ |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t746061
Triangle SeasonX Van TA702 205/70 R15C 106/104R
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 205.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 106/104 |
| p_speed_index | R | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.00 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 67.00 | p_shipping_width | 67.00 |
| p_shipping_height | 21.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 72 | |
| provider_key | 123104928993 | cae | CBCTA70220F15DHJ |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t743190
Triangle SeasonX Van TA702 205/75 R16C 113/111T
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 205.00 | p_height | 75.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 113/111 |
| p_speed_index | T | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.00 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 72.00 | p_shipping_width | 72.00 |
| p_shipping_height | 21.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 123 | |
| provider_key | CTS293460 | cae | CTS293460 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t752913
Triangle SeasonX Van TA702 215/60 R16C 103/101H
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 215.00 | p_height | 60.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 103/101 |
| p_speed_index | H | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 11.00 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | CBCTA70221H16CHJ | cae | CBCTA70221H16CHJ |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t750416
Triangle SeasonX Van TA702 215/60 R17C 109/107T
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 215.00 | p_height | 60.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 109/107 |
| p_speed_index | T | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.00 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 69.00 | p_shipping_width | 69.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | CBCTA70221H17DHJ | cae | CBCTA70221H17DHJ |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t743191
Triangle SeasonX Van TA702 215/65 R15C 104/102T
| brand_id | 13 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 215.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 104/102 |
| p_speed_index | T | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 11.00 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 55 | |
| provider_key | 6781586 | cae | CBCTA70221G15CHJ |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.