Каталог шин
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
t675208
Toyo Observe GSi-6 185/65 R15 88H
| p_width | 185.00 | p_height | 65.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 88 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 9.90 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 62.00 | p_shipping_width | 62.00 |
| p_shipping_height | 19.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680532
Toyo Observe GSi-6 195/50 R16 84H
| p_width | 195.00 | p_height | 50.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 84 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 8.70 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 61.00 | p_shipping_width | 61.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680489
Toyo Observe GSi-6 195/55 R16 87H
| brand_id | 12 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 195.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 87 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 8.80 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 63.00 | p_shipping_width | 63.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 33 | |
| provider_key | 9300404 | cae | TW00758 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680543
Toyo Observe GSi-6 205/50 R17 93H
| p_width | 205.00 | p_height | 50.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 93 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.10 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 64.00 | p_shipping_width | 64.00 |
| p_shipping_height | 21.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680562
Toyo Observe GSi-6 205/55 R16 94H
| p_width | 205.00 | p_height | 55.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 94 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 11.70 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 64.00 | p_shipping_width | 64.00 |
| p_shipping_height | 21.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680435
Toyo Observe GSi-6 205/70 R15 96H
| p_width | 205.00 | p_height | 70.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 96 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.70 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 67.00 | p_shipping_width | 67.00 |
| p_shipping_height | 21.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | ||
| cae | TW01299 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t675218
Toyo Observe GSi-6 205/70 R16 97H
| p_width | 205.00 | p_height | 70.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 97 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 14.20 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 70.00 | p_shipping_width | 70.00 |
| p_shipping_height | 21.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 9402039 | |
| cae | TW0130523 | year | 2023 |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680545
Toyo Observe GSi-6 215/50 R17 95H
| brand_id | 12 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 215.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 95 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.60 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 65.00 | p_shipping_width | 65.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 44 | |
| provider_key | 1252930 | cae | TW00750 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680501
Toyo Observe GSi-6 215/55 R18 95H
| brand_id | 12 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 215.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 95 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.60 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 70.00 | p_shipping_width | 70.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | TW01337 | cae | TW01337 |
| year |
- TW01337
- Остатки: 40 шт.
- Оптовая цена: 12040 руб.
- РРЦ: 13785 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680436
Toyo Observe GSi-6 215/60 R16 95H
| p_width | 215.00 | p_height | 60.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 95 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.60 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 67.00 | p_shipping_width | 67.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | TW01306 | |
| cae | TW01306 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t710902
Toyo Observe GSi-6 215/60 R17 96H
| p_width | 215.00 | p_height | 60.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 96 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.50 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 69.00 | p_shipping_width | 69.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680579
Toyo Observe GSi-6 215/65 R16 98H
| p_width | 215.00 | p_height | 65.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 98 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.50 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 69.00 | p_shipping_width | 69.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t709933
Toyo Observe GSi-6 215/65 R17 99H
| p_width | 215.00 | p_height | 65.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 99 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.20 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 72.00 | p_shipping_width | 72.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680479
Toyo Observe GSi-6 225/40 R18 92V XL
| p_width | 225.00 | p_height | 40.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 92 |
| p_speed_index | V | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.50 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 64.00 | p_shipping_width | 64.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680490
Toyo Observe GSi-6 225/45 R17 94H XL
| p_width | 225.00 | p_height | 45.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 94 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.30 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 64.00 | p_shipping_width | 64.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 9300414 | |
| cae | TW00743 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680530
Toyo Observe GSi-6 225/45 R18 95V
| p_width | 225.00 | p_height | 45.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 95 |
| p_speed_index | V | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 9.80 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680491
Toyo Observe GSi-6 225/50 R17 94V
| p_width | 225.00 | p_height | 50.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 94 |
| p_speed_index | V | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.50 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 9300411 | |
| cae | TW00741 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680535
Toyo Observe GSi-6 225/50 R18 99V
| p_width | 225.00 | p_height | 50.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 99 |
| p_speed_index | V | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.50 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 69.00 | p_shipping_width | 69.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680492
Toyo Observe GSi-6 225/55 R17 97H
| brand_id | 12 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 225.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 97 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_cargo | False | |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.20 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 68.00 | p_shipping_width | 68.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | stock_id | 33 |
| provider_key | 9300399 | cae | TW00748 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680502
Toyo Observe GSi-6 225/55 R18 98H
| p_width | 225.00 | p_height | 55.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 98 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 14.40 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.