Каталог шин
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
t715434
Autogreen SuperSport Chaser SSC5 235/45 R18 98W
| brand_id | 340 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 235.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 98 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.00 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 67.00 | p_shipping_width | 67.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6924590220584 | cae | 6924590220584 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t711008
Autogreen SuperSport Chaser SSC5 235/50 R18 97W
| brand_id | 340 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 235.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 97 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.50 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 70.00 | p_shipping_width | 70.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6924590220560 | cae | 6924590220560 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t695526
Autogreen SuperSport Chaser SSC5 235/55 R17 99W
| brand_id | 340 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 235.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 99 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.30 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 70.00 | p_shipping_width | 70.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6924590220454 | cae | 6924590220454 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t730818
Autogreen SuperSport Chaser SSC5 245/35 R19 93W
| brand_id | 340 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 245.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 93 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.60 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6924590220676 | cae | 6924590220676 |
| year |
- 6924590220676
- Остатки: 1 шт.
- Оптовая цена: 5456 руб.
- РРЦ: 6411 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t695529
Autogreen SuperSport Chaser SSC5 245/35 R20 95Y XL
| p_width | 245.00 | p_height | 35.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 95 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.80 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 68.00 | p_shipping_width | 68.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t695691
Autogreen SuperSport Chaser SSC5 245/40 R18 97W XL
| brand_id | 340 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 245.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 97 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 11.80 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6924590220621 | cae | 6924590220621 |
| year |
- 6924590220621
- Остатки: 1 шт.
- Оптовая цена: 6633 руб.
- РРЦ: 7729 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t696668
Autogreen SuperSport Chaser SSC5 245/40 R19 98Y XL
| p_width | 245.00 | p_height | 40.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 98 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.00 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 68.00 | p_shipping_width | 68.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 7264652 | |
| cae | 6924590225114 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t695692
Autogreen SuperSport Chaser SSC5 245/45 R18 100W XL
| brand_id | 340 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 100 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.70 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 68.00 | p_shipping_width | 68.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6924590220591 | cae | 6924590220591 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t718187
Autogreen SuperSport Chaser SSC5 245/45 R19 102Y
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 102 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.30 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t697075
Autogreen SuperSport Chaser SSC5 255/35 R19 96Y XL
| p_width | 255.00 | p_height | 35.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 96 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.50 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 67.00 | p_shipping_width | 67.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t695695
Autogreen SuperSport Chaser SSC5 255/45 R20 105W XL
| p_width | 255.00 | p_height | 45.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 105 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.10 | p_shipping_volume | 0.13 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t730784
Autogreen SuperSport Chaser SSC5 275/35 R19 100Y
| brand_id | 340 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 275.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 100 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.20 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 68.00 | p_shipping_width | 68.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 6924590225145 | cae | 6924590225145 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t740926
Autogreen Winter-Max A1-WL5 195/55 R15 85H
| brand_id | 340 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 195.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 85 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 8.00 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 60.00 | p_shipping_width | 60.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 355 | |
| provider_key | S11025 | cae | |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t741022
Autogreen Winter-Max A1-WL5 215/50 R17 95V
| brand_id | 340 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 215.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 95 |
| p_speed_index | V | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.60 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 65.00 | p_shipping_width | 65.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 355 | |
| provider_key | S11236 | cae | |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t741023
Autogreen Winter-Max A1-WL5 235/55 R19 105V
| brand_id | 340 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 235.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 105 |
| p_speed_index | V | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.30 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 355 | |
| provider_key | S11237 | cae | |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t741028
Autogreen Winter-Max S1-WS1 185/65 R14 86T
| brand_id | 340 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 3 |
| p_width | 185.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 14.00 | p_load_index | 86 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | True | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 9.90 | p_shipping_volume | 0.06 |
| p_shipping_length | 60.00 | p_shipping_width | 60.00 |
| p_shipping_height | 19.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 355 | |
| provider_key | S11243 | cae | |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t740898
Autogreen Winter-Max S1-WS1 185/65 R15 88H
| brand_id | 340 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 185.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 88 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | True | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 9.90 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 62.00 | p_shipping_width | 62.00 |
| p_shipping_height | 19.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 355 | |
| provider_key | S11032 | cae | |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t740899
Autogreen Winter-Max S1-WS1 195/65 R15 95T
| brand_id | 340 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 195.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 95 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | True | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 11.70 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 64.00 | p_shipping_width | 64.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 355 | |
| provider_key | S11033 | cae | |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t740901
Autogreen Winter-Max S1-WS1 205/55 R16 94T
| brand_id | 340 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 205.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 94 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | True | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 11.70 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 64.00 | p_shipping_width | 64.00 |
| p_shipping_height | 21.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 355 | |
| provider_key | S11035 | cae | |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t740900
Autogreen Winter-Max S1-WS1 205/60 R16 92H
| brand_id | 340 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 205.00 | p_height | 60.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 92 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | True | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.40 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 21.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 355 | |
| provider_key | S11034 | cae | |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.