Каталог шин
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
t713395
Linglong GREEN-Max 4x4 HP 275/55 R17 109V
| brand_id | 106 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 275.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 109 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 18.80 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 162 | |
| provider_key | 00-02595763 | cae | 221024211 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t716452
Linglong GREEN-Max 4x4 HP 275/70 R16 114H
| brand_id | 106 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 275.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 114 |
| p_speed_index | H | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 20.00 | p_shipping_volume | 0.17 |
| p_shipping_length | 80.00 | p_shipping_width | 80.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 162 | |
| provider_key | 00-02595723 | cae | 221016480 |
| year |
- 221016480
- 221041053
- Остатки: 8 шт.
- Оптовая цена: 9354 руб.
- РРЦ: 10776 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t689037
Linglong GREEN-Max 4x4 HP 285/35 R22 106V XL
| brand_id | 106 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 11 |
| p_width | 285.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 22.00 | p_load_index | 106 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.90 | p_shipping_volume | 0.16 |
| p_shipping_length | 76.00 | p_shipping_width | 76.00 |
| p_shipping_height | 29.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 162 | |
| provider_key | 00-02595787 | cae | 221017771 |
| year |
- 221017771
- Остатки: 4 шт.
- Оптовая цена: 10643 руб.
- РРЦ: 12220 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t691845
Linglong GREEN-Max 4x4 HP 295/35 R21 107W XL
| brand_id | 106 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 13 |
| p_width | 295.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 21.00 | p_load_index | 107 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 20.00 | p_shipping_volume | 0.17 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 30.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 33 | |
| provider_key | 9403669 | cae | 221028709 |
| year |
- 221028709
- Остатки: 42 шт.
- Оптовая цена: 10074 руб.
- РРЦ: 11583 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t671390
Linglong GREEN-Max 4x4 HP 315/35 R20 110W
| brand_id | 106 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 315.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 110 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.20 | p_shipping_volume | 0.17 |
| p_shipping_length | 73.00 | p_shipping_width | 73.00 |
| p_shipping_height | 32.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 221017770 | cae | 221017770 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t684658
Linglong GREEN-Max Acro 225/45 R17 91W RunFlat
| brand_id | 106 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 225.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 91 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | True | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.30 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 64.00 | p_shipping_width | 64.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 162 | |
| provider_key | 00-03989602 | cae | 221013629 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t754625
Linglong GREEN-Max Acro 225/45 R18 91W RunFlat
| brand_id | 106 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 225.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 91 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | True | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 9.80 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 221027815 | cae | 221027815 |
| year |
- 221027815
- Остатки: 40 шт.
- Оптовая цена: 7105 руб.
- РРЦ: 8258 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t684654
Linglong GREEN-Max Acro 225/50 R17 94W RunFlat
| brand_id | 106 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 225.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 94 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | True | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.50 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 221013628 | cae | 221013628 |
| year |
- 221013628
- Остатки: 10 шт.
- Оптовая цена: 7919 руб.
- РРЦ: 9169 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t684656
Linglong GREEN-Max Acro 245/40 R18 93W RunFlat
| brand_id | 106 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 245.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 93 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | True | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 11.80 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 221016013 | cae | 221016013 |
| year |
- 221016013
- Остатки: 16 шт.
- Оптовая цена: 7896 руб.
- РРЦ: 9144 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t684651
Linglong GREEN-Max Acro 245/40 R19 94W RunFlat
| brand_id | 106 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 245.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 94 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | True | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.00 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 68.00 | p_shipping_width | 68.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 221016016 | cae | 221016016 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t684660
Linglong GREEN-Max Acro 245/50 R18 100W RunFlat
| brand_id | 106 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 245.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 100 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | True | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.20 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 162 | |
| provider_key | 00-02595942 | cae | 221026777 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t697390
Linglong GREEN-Max All Season 145/70 R13 71T
| brand_id | 106 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 2 |
| p_width | 145.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 13.00 | p_load_index | 71 |
| p_speed_index | T | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 5.00 | p_shipping_volume | 0.04 |
| p_shipping_length | 54.00 | p_shipping_width | 54.00 |
| p_shipping_height | 15.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 221013939 | cae | 221013939 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t697357
Linglong GREEN-Max All Season 145/80 R13 75T
| brand_id | 106 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 2 |
| p_width | 145.00 | p_height | 80.00 |
| p_diameter | 13.00 | p_load_index | 75 |
| p_speed_index | T | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 5.00 | p_shipping_volume | 0.05 |
| p_shipping_length | 56.00 | p_shipping_width | 56.00 |
| p_shipping_height | 15.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 221013935 | cae | 221013935 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t697383
Linglong GREEN-Max All Season 155/65 R13 73T
| brand_id | 106 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 2 |
| p_width | 155.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 13.00 | p_load_index | 73 |
| p_speed_index | T | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 5.00 | p_shipping_volume | 0.04 |
| p_shipping_length | 53.00 | p_shipping_width | 53.00 |
| p_shipping_height | 16.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 33 | |
| provider_key | 9403692 | cae | 221013949 |
| year |
- 221013949
- Остатки: 90 шт.
- Оптовая цена: 3200 руб.
- РРЦ: 3744 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t697348
Linglong GREEN-Max All Season 155/65 R14 75T
| brand_id | 106 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 3 |
| p_width | 155.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 14.00 | p_load_index | 75 |
| p_speed_index | T | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 6.00 | p_shipping_volume | 0.05 |
| p_shipping_length | 56.00 | p_shipping_width | 56.00 |
| p_shipping_height | 16.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 221008912 | cae | 221008912 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t697347
Linglong GREEN-Max All Season 155/70 R13 75T
| brand_id | 106 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 2 |
| p_width | 155.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 13.00 | p_load_index | 75 |
| p_speed_index | T | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 6.00 | p_shipping_volume | 0.05 |
| p_shipping_length | 55.00 | p_shipping_width | 55.00 |
| p_shipping_height | 16.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 33 | |
| provider_key | 9403694 | cae | 221008909 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t697371
Linglong GREEN-Max All Season 155/80 R13 79T
| p_width | 155.00 | p_height | 80.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 13.00 | p_load_index | 79 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 6.00 | p_shipping_volume | 0.05 |
| p_shipping_length | 58.00 | p_shipping_width | 58.00 |
| p_shipping_height | 16.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 221008908 | |
| cae | 221008908 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t697374
Linglong GREEN-Max All Season 165/60 R14 75H
| brand_id | 106 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 3 |
| p_width | 165.00 | p_height | 60.00 |
| p_diameter | 14.00 | p_load_index | 75 |
| p_speed_index | H | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 5.90 | p_shipping_volume | 0.05 |
| p_shipping_length | 56.00 | p_shipping_width | 56.00 |
| p_shipping_height | 17.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 221011776 | cae | 221011776 |
| year |
- 221011776
- Остатки: 9 шт.
- Оптовая цена: 3069 руб.
- РРЦ: 3737 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t697400
Linglong GREEN-Max All Season 165/60 R15 77H
| brand_id | 106 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 165.00 | p_height | 60.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 77 |
| p_speed_index | H | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 8.10 | p_shipping_volume | 0.05 |
| p_shipping_length | 58.00 | p_shipping_width | 58.00 |
| p_shipping_height | 17.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 221011788 | cae | 221011788 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t697396
Linglong GREEN-Max All Season 165/65 R14 79T
| brand_id | 106 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 3 |
| p_width | 165.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 14.00 | p_load_index | 79 |
| p_speed_index | T | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 6.00 | p_shipping_volume | 0.05 |
| p_shipping_length | 57.00 | p_shipping_width | 57.00 |
| p_shipping_height | 17.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 221008913 | cae | 221008913 |
| year |
- 221008913
- Остатки: 18 шт.
- Оптовая цена: 3403 руб.
- РРЦ: 4111 руб.
- МИЦ: 0 руб.