Каталог шин
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
t681744
Headway HW508 225/40 R18 92H
| p_width | 225.00 | p_height | 40.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 92 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.50 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 64.00 | p_shipping_width | 64.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 1251539 | |
| cae | 3PN02254018E000002 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t681772
Headway HW508 225/45 R17 94H
| p_width | 225.00 | p_height | 45.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 94 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.30 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 64.00 | p_shipping_width | 64.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 1251535 | |
| cae | 3PN02254517E000011 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t634710
Headway HW508 225/50 R17 94H
| brand_id | 81 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 225.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 94 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.50 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 44 | |
| provider_key | 1342263 | cae | 3PN02255017E000014 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t681783
Headway HW508 225/55 R16 95H
| brand_id | 81 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 225.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 95 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.80 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 66.00 | p_shipping_width | 66.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 8 | |
| provider_key | 1251530 | cae | 3PN02255516E000006 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t634711
Headway HW508 225/55 R17 97T
| brand_id | 81 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 225.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 97 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.20 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 68.00 | p_shipping_width | 68.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 8 | |
| provider_key | 1251532 | cae | 3PN02255517E000012 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t681773
Headway HW508 245/45 R18 96H
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 96 |
| p_speed_index | H | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.70 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 68.00 | p_shipping_width | 68.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 1251538 | |
| cae | 3PN02454518E000007 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t740149
Headway HW509 235/65 R16C 115/113R
| brand_id | 81 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 235.00 | p_height | 65.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 115/113 |
| p_speed_index | R | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | True |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.00 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 8 | |
| provider_key | 2023759 | cae | 1PNC2356516E000003 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t577177
Heidenau K66 4-Season Scooter 110/70 R16 52S Универсальная Скутер
| p_width | 110.00 | p_height | 70.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 52 |
| p_speed_index | S | p_season | Всесезонная |
| p_category | Мотошины | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | Универсальная |
| p_layering | p_appointment | Скутер | |
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | provider_key | 1093649 | |
| cae | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t577187
Heidenau K66 4-Season Scooter 130/70 R17 62H Задняя Скутер
| brand_id | 199 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 6 | diameter_id | 6 |
| p_width | 130.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 62 |
| p_speed_index | H | p_season | Всесезонная |
| p_category | Мотошины | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | Задняя |
| p_layering | p_appointment | Скутер | |
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | stock_id | 44 | |
| provider_key | 1090672 | cae | |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t577193
Heidenau K66 4-Season Scooter 150/70 R13 64S Задняя Скутер
| brand_id | 199 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 6 | diameter_id | 2 |
| p_width | 150.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 13.00 | p_load_index | 64 |
| p_speed_index | S | p_season | Всесезонная |
| p_category | Мотошины | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | Задняя |
| p_layering | p_appointment | Скутер | |
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | stock_id | 44 | |
| provider_key | 1090676 | cae | |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t577201
Heidenau K73 Motorcycle 120/70 R17 58H Передняя Эндуро
| brand_id | 199 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 6 | diameter_id | 6 |
| p_width | 120.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 58 |
| p_speed_index | H | p_season | Летняя |
| p_category | Мотошины | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | Передняя |
| p_layering | p_appointment | Эндуро | |
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | stock_id | 44 | |
| provider_key | 1090640 | cae | |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t577202
Heidenau K73 Motorcycle 160/60 R17 69H Задняя Эндуро
| p_width | 160.00 | p_height | 60.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 69 |
| p_speed_index | H | p_season | Летняя |
| p_category | Мотошины | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | Задняя |
| p_layering | p_appointment | Эндуро | |
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | provider_key | 1090644 | |
| cae | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t716666
Henan AEX2 9/0 R20 159A2 PR14
| brand_id | 286 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 8 | diameter_id | 9 |
| p_width | 9.00 | p_height | 0.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 159 |
| p_speed_index | A2 | p_season | Всесезонная |
| p_category | Спецшины | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | 14 | p_appointment | |
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | stock_id | 44 | |
| provider_key | 1435298 | cae | 5701040010609757 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t738181
Henan E-4/G-12 18/0 R25 183B PR32
| p_width | 18.00 | p_height | 0.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 25.00 | p_load_index | 183 |
| p_speed_index | B | p_season | Всесезонная |
| p_category | Спецшины | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | 32 | p_appointment | |
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | provider_key | ||
| cae | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t678646
Henan E-7/G-23 23.1/0 R26 165A2
| brand_id | 286 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 8 | diameter_id | 22 |
| p_width | 23.10 | p_height | 0.00 |
| p_diameter | 26.00 | p_load_index | 165 |
| p_speed_index | A2 | p_season | Всесезонная |
| p_category | Спецшины | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | stock_id | 44 | |
| provider_key | 1311677 | cae | 5701040010579622 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t735235
Henan L-2/G-13 13/0 R24 168/143A2/B PR12
| p_width | 13.00 | p_height | 0.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 24.00 | p_load_index | 168/143 |
| p_speed_index | A2/B | p_season | Всесезонная |
| p_category | Спецшины | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | 12 | p_appointment | |
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | provider_key | 13333 | |
| cae | 1380210634 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t718246
Henan L-3/G-12 17.5/0 R25 177A2
| p_width | 17.50 | p_height | 0.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 25.00 | p_load_index | 177 |
| p_speed_index | A2 | p_season | Всесезонная |
| p_category | Спецшины | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | provider_key | 22011 | |
| cae | 1380210540 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t680695
Henan L-3/G-12 23.5/0 R25 180B
| brand_id | 286 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 8 | diameter_id | 19 |
| p_width | 23.50 | p_height | 0.00 |
| p_diameter | 25.00 | p_load_index | 180 |
| p_speed_index | B | p_season | Всесезонная |
| p_category | Спецшины | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | 24 | p_appointment | |
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | stock_id | 254 | |
| provider_key | STS224191 | cae | STS224191 |
| year |
- STS224191
- Остатки: 6 шт.
- Оптовая цена: 97100 руб.
- РРЦ: 106810 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t726442
Henan L-3/G-12 23.5/0 R25 191/177A2 PR20
| p_width | 23.50 | p_height | 0.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 25.00 | p_load_index | 191/177 |
| p_speed_index | A2 | p_season | Всесезонная |
| p_category | Спецшины | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | 20 | p_appointment | |
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | provider_key | 14198 | |
| cae | 1380210418 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t678657
Henan L-3/G-12B 17.5/0 R25 177A2
| p_width | 17.50 | p_height | 0.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 25.00 | p_load_index | 177 |
| p_speed_index | A2 | p_season | Всесезонная |
| p_category | Спецшины | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | p_shipping_volume | ||
| p_shipping_length | p_shipping_width | ||
| p_shipping_height | p_completeness | ||
| p_design | provider_key | 28212 | |
| cae | 1380210543 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.