Каталог шин
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
t685772
Headway HU901 255/45 R19 104W
| p_width | 255.00 | p_height | 45.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 104 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.50 | p_shipping_volume | 0.13 |
| p_shipping_length | 72.00 | p_shipping_width | 72.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t587942
Headway HU901 255/50 R19 107V
| brand_id | 81 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 255.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 107 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.20 | p_shipping_volume | 0.14 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 140 | |
| provider_key | 3PN02555019EGXEBAF | cae | 3PN02555019EGXEBAF |
| year |
- 3PN02555019EGXEBAF
- Остатки: 1 шт.
- Оптовая цена: 9692 руб.
- РРЦ: 11155 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t685773
Headway HU901 255/50 R20 104V
| brand_id | 81 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 255.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 104 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.10 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 77.00 | p_shipping_width | 77.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 140 | |
| provider_key | 3PN02555020EGXDBAF | cae | 3PN02555020EGXDBAF |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t679381
Headway HU901 255/55 R18 105V
| brand_id | 81 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 255.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 105 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.40 | p_shipping_volume | 0.14 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 8 | |
| provider_key | 1274613 | cae | 3PP02555518EGXCBAF |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t685771
Headway HU901 255/55 R19 111W
| brand_id | 81 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 255.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 111 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.70 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 77.00 | p_shipping_width | 77.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 8 | |
| provider_key | 1328107 | cae | 3PS02555519EGXABAF |
| year |
- 3PS02555519EGXABAF
- Остатки: 3 шт.
- Оптовая цена: 7600 руб.
- РРЦ: 8900 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t695860
Headway HU901 265/50 R19 110W
| brand_id | 81 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 265.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 110 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.10 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 75.00 | p_shipping_width | 75.00 |
| p_shipping_height | 27.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 8 | |
| provider_key | 1328109 | cae | 3PS02655019EGXABAF |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t553439
Headway HU901 265/50 R20 111V
| p_width | 265.00 | p_height | 50.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 111 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 18.30 | p_shipping_volume | 0.16 |
| p_shipping_length | 78.00 | p_shipping_width | 78.00 |
| p_shipping_height | 27.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 1274624 | |
| cae | 3PU02655020EGXABAF | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t587944
Headway HU901 275/40 R19 105W
| brand_id | 81 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 275.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 105 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.60 | p_shipping_volume | 0.14 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 8 | |
| provider_key | 1954257 | cae | 1PUZ2754019E000013 |
| year |
- 1PUZ2754019E000013
- 3PM02754019EGXABAF
- Остатки: 95 шт.
- Оптовая цена: 9400 руб.
- РРЦ: 11000 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t536462
Headway HU901 275/40 R20 106W
| p_width | 275.00 | p_height | 40.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 106 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.10 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 73.00 | p_shipping_width | 73.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 1970081 | |
| cae | 1PUZ2754020E000028 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t716081
Headway HU901 275/45 R19 108W
| brand_id | 81 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 275.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 108 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.00 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 8 | |
| provider_key | 1668037 | cae | 3PP02754519EGXABAF |
| year |
- 3PP02754519EGXABAF
- Остатки: 1 шт.
- Оптовая цена: 9140 руб.
- РРЦ: 10700 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t633997
Headway HU901 275/45 R20 110W
| brand_id | 81 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 275.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 110 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.30 | p_shipping_volume | 0.16 |
| p_shipping_length | 76.00 | p_shipping_width | 76.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 8 | |
| provider_key | 1274625 | cae | 3PH02754520EGXABAF |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t710789
Headway HU901 275/45 R21 110W
| brand_id | 81 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 13 |
| p_width | 275.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 21.00 | p_load_index | 110 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 19.80 | p_shipping_volume | 0.16 |
| p_shipping_length | 78.00 | p_shipping_width | 78.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 8 | |
| provider_key | 1328116 | cae | 1PUZ2754521E000001 |
| year |
- 1PUZ2754521E000001
- Остатки: 12 шт.
- Оптовая цена: 11640 руб.
- РРЦ: 13620 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t679382
Headway HU901 275/55 R20 113V
| brand_id | 81 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 275.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 113 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 18.10 | p_shipping_volume | 0.18 |
| p_shipping_length | 82.00 | p_shipping_width | 82.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 8 | |
| provider_key | 1954254 | cae | 1PU02755520E000006 |
| year |
- 1PU02755520E000006
- Остатки: 1 шт.
- Оптовая цена: 10144 руб.
- РРЦ: 11870 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t587947
Headway HU901 285/45 R22 114W
| brand_id | 81 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 11 |
| p_width | 285.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 22.00 | p_load_index | 114 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 18.10 | p_shipping_volume | 0.19 |
| p_shipping_length | 82.00 | p_shipping_width | 82.00 |
| p_shipping_height | 29.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 8 | |
| provider_key | 1328118 | cae | 3PS02854522EGXABAF |
| year |
- 3PS02854522EGXABAF
- Остатки: 20 шт.
- Оптовая цена: 9805 руб.
- РРЦ: 10500 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t679385
Headway HU907 225/40 R18 92Y
| brand_id | 81 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 225.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 92 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.50 | p_shipping_volume | 0.09 |
| p_shipping_length | 64.00 | p_shipping_width | 64.00 |
| p_shipping_height | 23.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 8 | |
| provider_key | 1954251 | cae | 1PU02254018E000004 |
| year |
- 1PU02254018E000004
- Остатки: 2 шт.
- Оптовая цена: 5380 руб.
- РРЦ: 6300 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t681786
Headway HW501 195/55 R15 85T
| brand_id | 81 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 4 |
| p_width | 195.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 15.00 | p_load_index | 85 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | True | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 8.00 | p_shipping_volume | 0.07 |
| p_shipping_length | 60.00 | p_shipping_width | 60.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 140 | |
| provider_key | 3QU01955515EJRFBAF | cae | 3QU01955515EJRFBAF |
| year |
- 3QU01955515EJRFBAF
- Остатки: 1 шт.
- Оптовая цена: 5532 руб.
- РРЦ: 6496 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t681213
Headway HW503 195/55 R16 87T
| brand_id | 81 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 195.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 87 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | True | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 8.80 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 63.00 | p_shipping_width | 63.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 8 | |
| provider_key | 1274893 | cae | 3PN01955516E000009 |
| year |
- 3PN01955516E000009
- Остатки: 2 шт.
- Оптовая цена: 4280 руб.
- РРЦ: 4960 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t685038
Headway HW503 195/75 R16 96/93Q
| brand_id | 81 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 195.00 | p_height | 75.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 96/93 |
| p_speed_index | Q | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | True | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 14.00 | p_shipping_volume | 0.10 |
| p_shipping_length | 70.00 | p_shipping_width | 70.00 |
| p_shipping_height | 20.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 8 | |
| provider_key | 1274906 | cae | 3PN01957516E000001 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t681215
Headway HW503 215/50 R17 95T
| brand_id | 81 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 6 |
| p_width | 215.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 17.00 | p_load_index | 95 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | True | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 12.60 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 65.00 | p_shipping_width | 65.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 8 | |
| provider_key | 1274899 | cae | 3PN02155017E000006 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t681833
Headway HW503 215/70 R16 100T
| brand_id | 81 | season_id | 2 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 215.00 | p_height | 70.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 100 |
| p_speed_index | T | p_season | Зимняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | True | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 14.80 | p_shipping_volume | 0.11 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 22.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 1274891 | |
| cae | 3PN02157016E000004 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.