Каталог шин
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
t710881
Gripmax SureGrip A/S 255/50 R20 109W XL
| brand_id | 92 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 255.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 109 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.10 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 77.00 | p_shipping_width | 77.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 25 | |
| provider_key | 9377207 | cae | 6969999080377 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t710882
Gripmax SureGrip A/S 255/55 R18 109W XL
| brand_id | 92 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 255.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 109 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.40 | p_shipping_volume | 0.14 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 33 | |
| provider_key | 9377171 | cae | 6969999054972 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t710883
Gripmax SureGrip A/S 255/55 R19 111W XL
| p_width | 255.00 | p_height | 55.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 111 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.70 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 77.00 | p_shipping_width | 77.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 9377193 | |
| cae | 6969999080292 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t713463
Gripmax SureGrip A/S 255/60 R18 112V XL
| p_width | 255.00 | p_height | 60.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 112 |
| p_speed_index | V | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.80 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 77.00 | p_shipping_width | 77.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 9377174 | |
| cae | 6969999054538 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t725019
Gripmax SureGrip A/S 265/45 R20 108W XL
| brand_id | 92 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 265.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 108 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.50 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 75.00 | p_shipping_width | 75.00 |
| p_shipping_height | 27.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 33 | |
| provider_key | 9377204 | cae | 6969999055009 |
| year |
- 6969999055009
- Остатки: 4 шт.
- Оптовая цена: 13553 руб.
- РРЦ: 15857 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t710884
Gripmax SureGrip A/S 265/50 R19 110W XL
| brand_id | 92 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 265.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 110 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.10 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 75.00 | p_shipping_width | 75.00 |
| p_shipping_height | 27.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 33 | |
| provider_key | 9377189 | cae | 6969999054446 |
| year |
- 6969999054446
- Остатки: 6 шт.
- Оптовая цена: 15292 руб.
- РРЦ: 17892 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t710885
Gripmax SureGrip A/S 265/50 R20 111W XL
| brand_id | 92 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 265.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 111 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 18.30 | p_shipping_volume | 0.16 |
| p_shipping_length | 78.00 | p_shipping_width | 78.00 |
| p_shipping_height | 27.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 33 | |
| provider_key | 9377208 | cae | 6969999080384 |
| year |
- 6969999080384
- Остатки: 2 шт.
- Оптовая цена: 16994 руб.
- РРЦ: 19883 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t728750
Gripmax SureGrip A/S 275/35 R20 102W XL
| brand_id | 92 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 275.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 102 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.60 | p_shipping_volume | 0.13 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 25 | |
| provider_key | 9377196 | cae | 6959956779154 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t710886
Gripmax SureGrip A/S 275/40 R19 105W XL
| brand_id | 92 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 275.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 105 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 13.60 | p_shipping_volume | 0.14 |
| p_shipping_length | 71.00 | p_shipping_width | 71.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 33 | |
| provider_key | 9377181 | cae | 6969999053531 |
| year |
- 6969999053531
- 9377181_0061
- Остатки: 14 шт.
- Оптовая цена: 8307 руб.
- РРЦ: 9719 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t718361
Gripmax SureGrip A/S 275/40 R20 106W XL
| brand_id | 92 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 275.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 106 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.10 | p_shipping_volume | 0.15 |
| p_shipping_length | 73.00 | p_shipping_width | 73.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 33 | |
| provider_key | 9377200 | cae | 6969999054880 |
| year |
- 6969999054880
- Остатки: 2 шт.
- Оптовая цена: 13056 руб.
- РРЦ: 15276 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t710887
Gripmax SureGrip A/S 275/40 R22 108W XL
| p_width | 275.00 | p_height | 40.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 22.00 | p_load_index | 108 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 19.80 | p_shipping_volume | 0.16 |
| p_shipping_length | 78.00 | p_shipping_width | 78.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 9377217 | |
| cae | 6969999054712 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t728751
Gripmax SureGrip A/S 275/45 R20 110W XL
| p_width | 275.00 | p_height | 45.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 110 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.30 | p_shipping_volume | 0.16 |
| p_shipping_length | 76.00 | p_shipping_width | 76.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 9377205 | |
| cae | 6969999054996 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t710888
Gripmax SureGrip A/S 275/45 R21 110W XL
| brand_id | 92 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 13 |
| p_width | 275.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 21.00 | p_load_index | 110 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 19.80 | p_shipping_volume | 0.16 |
| p_shipping_length | 78.00 | p_shipping_width | 78.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 33 | |
| provider_key | 9377216 | cae | 6969999054699 |
| year |
- 6969999054699
- Остатки: 2 шт.
- Оптовая цена: 16716 руб.
- РРЦ: 19558 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t710889
Gripmax SureGrip A/S 275/50 R20 113W XL
| brand_id | 92 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 275.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 113 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 20.00 | p_shipping_volume | 0.18 |
| p_shipping_length | 79.00 | p_shipping_width | 79.00 |
| p_shipping_height | 28.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 33 | |
| provider_key | 9377209 | cae | 6969999080391 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t710890
Gripmax SureGrip A/S 285/40 R21 109W XL
| brand_id | 92 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 13 |
| p_width | 285.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 21.00 | p_load_index | 109 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 19.80 | p_shipping_volume | 0.16 |
| p_shipping_length | 76.00 | p_shipping_width | 76.00 |
| p_shipping_height | 29.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 33 | |
| provider_key | 9377215 | cae | 6969999080445 |
| year |
- 6969999080445
- Остатки: 8 шт.
- Оптовая цена: 17731 руб.
- РРЦ: 20745 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t710891
Gripmax SureGrip A/S 285/45 R20 112W XL
| brand_id | 92 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 285.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 112 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 18.10 | p_shipping_volume | 0.17 |
| p_shipping_length | 77.00 | p_shipping_width | 77.00 |
| p_shipping_height | 29.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 25 | |
| provider_key | 9377206 | cae | 6969999080360 |
| year |
- 6969999080360
- Остатки: 3 шт.
- Оптовая цена: 17620 руб.
- РРЦ: 20615 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t710892
Gripmax SureGrip A/S 295/35 R21 107W XL
| brand_id | 92 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 13 |
| p_width | 295.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 21.00 | p_load_index | 107 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 20.00 | p_shipping_volume | 0.17 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 30.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 25 | |
| provider_key | 9377213 | cae | 6969999055016 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t710989
Gripmax SureGrip A/S 315/35 R20 110W XL
| p_width | 315.00 | p_height | 35.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 110 |
| p_speed_index | W | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 17.20 | p_shipping_volume | 0.17 |
| p_shipping_length | 73.00 | p_shipping_width | 73.00 |
| p_shipping_height | 32.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t718360
Gripmax SureGrip A/S Nano 155/65 R13 73H
| p_width | 155.00 | p_height | 65.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 13.00 | p_load_index | 73 |
| p_speed_index | H | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 5.00 | p_shipping_volume | 0.04 |
| p_shipping_length | 53.00 | p_shipping_width | 53.00 |
| p_shipping_height | 16.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 9377137 | |
| cae | 6969999054552 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t749899
Gripmax SureGrip A/S Nano 175/80 R16 91S
| brand_id | 92 | season_id | 1 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 5 |
| p_width | 175.00 | p_height | 80.00 |
| p_diameter | 16.00 | p_load_index | 91 |
| p_speed_index | S | p_season | Всесезонная |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 10.10 | p_shipping_volume | 0.08 |
| p_shipping_length | 69.00 | p_shipping_width | 69.00 |
| p_shipping_height | 18.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 33 | |
| provider_key | 9406870 | cae | 6972435766001 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.