Каталог шин
Артикул Selectyre
Наименование
Параметры
CAE
Остатки
t730640
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 315/35 R21 111Y
| brand_id | 4 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 13 |
| p_width | 315.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 21.00 | p_load_index | 111 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | FP | p_mud_terrain | False |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 21.60 | p_shipping_volume | 0.17 |
| p_shipping_length | 76.00 | p_shipping_width | 76.00 |
| p_shipping_height | 32.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 8 | |
| provider_key | 1976423 | cae | 596076 |
| year |
- 596076
- Остатки: 95 шт.
- Оптовая цена: 44985 руб.
- РРЦ: 46375 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t730050
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 315/35 R22 111Y
| brand_id | 4 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 11 |
| p_width | 315.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 22.00 | p_load_index | 111 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | FP | p_mud_terrain | False |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 21.60 | p_shipping_volume | 0.19 |
| p_shipping_length | 78.00 | p_shipping_width | 78.00 |
| p_shipping_height | 32.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 55 | |
| provider_key | 6779305 | cae | 596077 |
| year |
- 596077
- Остатки: 5 шт.
- Оптовая цена: 46225 руб.
- РРЦ: 46945 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t733157
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 315/40 R21 115Y
| brand_id | 4 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 13 |
| p_width | 315.00 | p_height | 40.00 |
| p_diameter | 21.00 | p_load_index | 115 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | False |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 22.50 | p_shipping_volume | 0.19 |
| p_shipping_length | 79.00 | p_shipping_width | 79.00 |
| p_shipping_height | 32.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 17 | |
| provider_key | 20781576752906 | cae | 596078 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t735896
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 325/30 R23 109Y XL FP
| brand_id | 4 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 10 |
| p_width | 325.00 | p_height | 30.00 |
| p_diameter | 23.00 | p_load_index | 109 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | FP | p_mud_terrain | False |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 22.50 | p_shipping_volume | 0.19 |
| p_shipping_length | 78.00 | p_shipping_width | 78.00 |
| p_shipping_height | 33.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 596079 | cae | 596079 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t736568
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 325/35 R22 114Y XL FP
| brand_id | 4 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 11 |
| p_width | 325.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 22.00 | p_load_index | 114 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | FP | p_mud_terrain | False |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 23.40 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 79.00 | p_shipping_width | 79.00 |
| p_shipping_height | 33.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 55 | |
| provider_key | 6780098 | cae | 596090 |
| year |
- 596090
- Остатки: 8 шт.
- Оптовая цена: 54885 руб.
- РРЦ: 55235 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t730051
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 325/35 R22 115Y
| brand_id | 4 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 11 |
| p_width | 325.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 22.00 | p_load_index | 115 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | FP | p_mud_terrain | False |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 23.40 | p_shipping_volume | 0.20 |
| p_shipping_length | 79.00 | p_shipping_width | 79.00 |
| p_shipping_height | 33.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 17 | |
| provider_key | 20910214202715 | cae | 596091 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t731563
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 325/35 R23 115Y
| brand_id | 4 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 10 |
| p_width | 325.00 | p_height | 35.00 |
| p_diameter | 23.00 | p_load_index | 115 |
| p_speed_index | Y | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | FP | p_mud_terrain | False |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 23.40 | p_shipping_volume | 0.21 |
| p_shipping_length | 82.00 | p_shipping_width | 82.00 |
| p_shipping_height | 33.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 55 | |
| provider_key | 6782400 | cae | 596091 |
| year |
- 596091
- Остатки: 32 шт.
- Оптовая цена: 35648 руб.
- РРЦ: 40226 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t730275
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 SealTech 255/50 R19 107T XL
| brand_id | 4 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 255.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 107 |
| p_speed_index | T | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.20 | p_shipping_volume | 0.14 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 596211 | cae | 596211 |
| year |
- 596211
- Остатки: 20 шт.
- Оптовая цена: 24339 руб.
- РРЦ: 27560 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t590267
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 235/50 R20 104W XL J LR FP
| brand_id | 4 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 235.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 104 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | FP | p_mud_terrain | False |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | J LR | p_side | |
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.20 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 75.00 | p_shipping_width | 75.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 9 | |
| provider_key | 918692 | cae | 543914 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t743695
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 235/55 R19 105W XL
| brand_id | 4 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 235.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 105 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.30 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 44 | |
| provider_key | 1224665 | cae | |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t597813
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 235/55 R19 105W XL J LR FP
| brand_id | 4 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 235.00 | p_height | 55.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 105 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | FP | p_mud_terrain | False |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | J LR | p_side | |
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.30 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 44 | |
| provider_key | 1224665 | cae | 593631 |
| year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t581611
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 235/60 R18 107V XL J LR FP
| brand_id | 4 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 7 |
| p_width | 235.00 | p_height | 60.00 |
| p_diameter | 18.00 | p_load_index | 107 |
| p_speed_index | V | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | FP | p_mud_terrain | False |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | J LR | p_side | |
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.30 | p_shipping_volume | 0.12 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 24.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 141 | |
| provider_key | 547438 | cae | 547438 |
| year |
- 547438
- Остатки: 8 шт.
- Оптовая цена: 20795 руб.
- РРЦ: 23590 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t590381
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 245/45 R20 103W XL * FP
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 103 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | FP | p_mud_terrain | False |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | * | p_side | |
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.30 | p_shipping_volume | 0.13 |
| p_shipping_length | 73.00 | p_shipping_width | 73.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | provider_key | 20830455429705 | |
| cae | 535973 | year |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t536090
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 245/45 R20 103W XL FP
| Параметры отсутствуют |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t590068
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 245/45 R20 103W XL RunFlat * FP
| brand_id | 4 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 9 |
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 20.00 | p_load_index | 103 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | FP | p_mud_terrain | False |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | * | p_side | |
| p_runflat | True | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.30 | p_shipping_volume | 0.13 |
| p_shipping_length | 73.00 | p_shipping_width | 73.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 17 | |
| provider_key | 20830455429705 | cae | 535973 |
| year |
- 535973
- Остатки: 12 шт.
- Оптовая цена: 40370 руб.
- РРЦ: 41370 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t532844
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 245/45 R21 104W XL J LR FP
| brand_id | 4 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 13 |
| p_width | 245.00 | p_height | 45.00 |
| p_diameter | 21.00 | p_load_index | 104 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | FP | p_mud_terrain | False |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | J LR | p_side | |
| p_runflat | False | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.20 | p_shipping_volume | 0.13 |
| p_shipping_length | 75.00 | p_shipping_width | 75.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 8 | |
| provider_key | 1040522 | cae | 548773 |
| year |
- 548773
- Остатки: 3 шт.
- Оптовая цена: 19456 руб.
- РРЦ: 21410 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t583933
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 245/50 R19 105W XL RunFlat * FP
| brand_id | 4 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 245.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 105 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | FP | p_mud_terrain | False |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | * | p_side | |
| p_runflat | True | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 15.90 | p_shipping_volume | 0.13 |
| p_shipping_length | 73.00 | p_shipping_width | 73.00 |
| p_shipping_height | 25.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 17 | |
| provider_key | 20461620260459 | cae | 535791 |
| year |
- 535791
- Остатки: 80 шт.
- Оптовая цена: 36525 руб.
- РРЦ: 37125 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t532836
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 255/50 R19 103W
| Параметры отсутствуют |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t688780
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 255/50 R19 107W XL RunFlat
| p_width | 255.00 | p_height | 50.00 |
|---|---|---|---|
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 107 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | p_mud_terrain | False | |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | p_side | ||
| p_runflat | True | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.20 | p_shipping_volume | 0.14 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design |
- Остатки: 0 шт.
- Оптовая цена: 0 руб.
- РРЦ: 0 руб.
- МИЦ: 0 руб.
t567037
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 255/50 R19 107W XL RunFlat * FP
| brand_id | 4 | season_id | 3 |
|---|---|---|---|
| category_id | 1 | diameter_id | 8 |
| p_width | 255.00 | p_height | 50.00 |
| p_diameter | 19.00 | p_load_index | 107 |
| p_speed_index | W | p_season | Летняя |
| p_category | Легковые | p_xl | True |
| p_protection | FP | p_mud_terrain | False |
| p_all_terrain | False | p_cargo | False |
| p_thorn | False | p_can_thorn | False |
| p_omologation | * | p_side | |
| p_runflat | True | p_axis | |
| p_layering | p_appointment | ||
| p_shipping_weight | 16.20 | p_shipping_volume | 0.14 |
| p_shipping_length | 74.00 | p_shipping_width | 74.00 |
| p_shipping_height | 26.00 | p_completeness | |
| p_design | stock_id | 17 | |
| provider_key | 20875936006561 | cae | 578653 |
| year | 2024 |
- 578653
- Остатки: 8 шт.
- Оптовая цена: 31765 руб.
- РРЦ: 33465 руб.
- МИЦ: 0 руб.